FF8の魔法のうち、『雷魔法』に属する魔法のまとめ。
名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | ❌ | 単体 | 18 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
サンダラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
サンダガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
エアロ | ❌ | 単体 | 22 | - | 風 | なし | ◯ | ◯ |
トルネド | ❌ | 全体 | 38 | - | 風 | なし | ❌ | ◯ |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 |
トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 50% | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
サンダラ | 80% | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
サンダガ | 100% | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
エアロ | 80% | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
トルネド | 100% | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 50% | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
サンダラ | 80% | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
サンダガ | 150% | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
エアロ | 80% | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
トルネド | 200% | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
---|---|---|
サンダー | - | - |
サンダラ | - | - |
サンダガ | - | - |
エアロ | - | - |
トルネド | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
---|---|---|
サンダー | - | - |
サンダラ | - | - |
サンダガ | - | - |
エアロ | - | - |
トルネド | - | - |