FF8の魔法のうち、『生命魔法』に属する魔法のまとめ。
| 名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | ◯ | 単体 | - | 18 | なし | なし | ◯ | ❌ |
| ケアルラ | ◯ | 単体 | - | 36 | なし | なし | ◯ | ❌ |
| ケアルガ | ◯ | 単体 | - | 60 | なし | なし | ◯ | ❌ |
| レイズ | ◯ | 単体 | - | 最大HPの12.5% | なし | 蘇生 | ◯ | ❌ |
| アレイズ | ◯ | 単体 | - | 全回復 | なし | 蘇生 | ◯ | ❌ |
| リジェネ | ❌ | 単体 | - | 最大HPの5%ずつ | なし | リジェネ | ◯ | ❌ |
| ゾンビー | ❌ | 単体 | - | - | なし | ゾンビ | ◯ | ❌ |
| デス | ❌ | 単体 | - | - | なし | 即死 | ◯ | ❌ |
| ホーリー | ❌ | 単体 | 48 | - | なし | なし | ◯ | ◯ |
魔法精製アビリティは生命魔法精製、修得G.F.はセイレーン。
| 名前 | 精製アイテム | 精製個数 |
|---|---|---|
| ケアル | 魔石のかけら×1 | ケアル×5 |
| ケアルラ | 魔石×1 | ケアルラ×5 |
| いやしの水×1 | ケアルラ×20 | |
| ケアルガ | 魔導石×1 | ケアルガ×5 |
| テント×1 | ケアルガ×10 | |
| コテージ×1 | ケアルガ×20 | |
| ヒーリングメイル×1 | ケアルガ×20 | |
| 風のささやき×1 | ケアルガ×50 | |
| いやしの指輪×1 | ケアルガ×100 | |
| レイズ | 命の指輪×1 | レイズ×20 |
| アレイズ | 復活の指輪×1 | アレイズ×20 |
| フェニックスの魂×1 | アレイズ×100 | |
| リジェネ | メズマライズの刃×1 | リジェネ×20 |
| ゾンビー | 聖水×1 | ゾンビー×2 |
| ゾンビパウダー×1 | ゾンビー×20 | |
| デス | デスストーン×1 | デス×1 |
| ノコギリの刃×1 | デス×10 | |
| 死者の魂×1 | デス×20 | |
| ほうちょう×1 | デス×30 | |
| ホーリー | ホーリーストーン×1 | ホーリー×1 |
| 月の石×1 | ホーリー×20 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ケアルラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ケアルガ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アレイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リジェネ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゾンビー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホーリー | 100% | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ケアルラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ケアルガ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レイズ | 30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アレイズ | 40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リジェネ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゾンビー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ホーリー | 200% | - | - | - | - | - | - | - | ◯ |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | - | - |
| アレイズ | - | - |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | 100% | ゾンビ |
| デス | 100% | 即死 |
| ホーリー | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | 20% | 即死 |
| アレイズ | 40% | 即死 |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | 100% | ゾンビ |
| デス | 100% | 即死 |
| ホーリー | 40% | 即死,毒,バーサク,ゾンビ,睡眠,カーズ,混乱,吸収 |