FF8の魔法のうち、『冷気魔法』に属する魔法のまとめ。
| 名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリザド | ❌ | 単体 | 18 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ウォータ | ❌ | 単体 | 26 | - | 水 | なし | ◯ | ◯ |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリザド | 50% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| ブリザラ | 80% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| ブリザガ | 100% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| ウォータ | 100% | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリザド | 50% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| ブリザラ | 80% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| ブリザガ | 150% | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| ウォータ | 150% | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ブリザド | - | - |
| ブリザラ | - | - |
| ブリザガ | - | - |
| ウォータ | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ブリザド | - | - |
| ブリザラ | - | - |
| ブリザガ | - | - |
| ウォータ | - | - |