冷気魔法
FF8の魔法のうち、『冷気魔法』に属する魔法のまとめ。
基本データ
| 名前 | メニュー使用 | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|
| ブリザド | ❌ | 単体 | 18 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ウォータ | ❌ | 単体 | 26 | - | 水 | なし | ◯ | ◯ |
精製方法(精製アイテム・精製個数)
| 名前 | 精製 |
|---|
| ブリザド | 魔石のかけら(1→5) |
| ブリザラ | 魔石(1→5),南極の風(1→20) |
| ブリザガ | 魔導石(1→5),北極の風(1→20) |
| ウォータ | サカナのヒレ(1→20),水の結晶(1→50) |
ジャンクション(能力値)
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|
| ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 |
ジャンクション(属性攻撃)
| 名前 | 属性攻撃値 | 属性攻撃 |
|---|
| ブリザド | 50 | 冷気 |
| ブリザラ | 80 | 冷気 |
| ブリザガ | 100 | 冷気 |
| ウォータ | 100 | 水 |
ジャンクション(属性防御)
| 名前 | 属性防御値 | 属性防御 |
|---|
| ブリザド | 50 | 冷気 |
| ブリザラ | 80 | 冷気 |
| ブリザガ | 150 | 冷気 |
| ウォータ | 150 | 水 |
ジャンクション(ステータス攻撃)
| 名前 | ST攻撃値 | 対象ステータス変化 |
|---|
| ブリザド | - | - |
| ブリザラ | - | - |
| ブリザガ | - | - |
| ウォータ | - | - |
ジャンクション(ステータス防御)
| 名前 | ST防御値 | 対象ステータス変化 |
|---|
| ブリザド | - | - |
| ブリザラ | - | - |
| ブリザガ | - | - |
| ウォータ | - | - |
補足データ・各項目
ブリザド
| ID | 14 |
|---|
| カテゴリ | 冷気魔法 |
|---|
| 名前 | ブリザド |
|---|
| 英語名 | Blizzard |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 18 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 冷気 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 魔石のかけら(1→5) |
|---|
| HP | 100 |
|---|
| 力 | 10 |
|---|
| 体力 | 4 |
|---|
| 魔力 | 10 |
|---|
| 精神 | 4 |
|---|
| 早さ | 8 |
|---|
| 回避 | 6 |
|---|
| 命中 | 10 |
|---|
| 運 | 8 |
|---|
| 属性攻撃値 | 50 |
|---|
| 属性攻撃 | 冷気 |
|---|
| 属性防御値 | 50 |
|---|
| 属性防御 | 冷気 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
ブリザラ
| ID | 15 |
|---|
| カテゴリ | 冷気魔法 |
|---|
| 名前 | ブリザラ |
|---|
| 英語名 | Blizzara |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 24 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 冷気 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 魔石(1→5),南極の風(1→20) |
|---|
| HP | 200 |
|---|
| 力 | 15 |
|---|
| 体力 | 8 |
|---|
| 魔力 | 15 |
|---|
| 精神 | 8 |
|---|
| 早さ | 12 |
|---|
| 回避 | 8 |
|---|
| 命中 | 16 |
|---|
| 運 | 12 |
|---|
| 属性攻撃値 | 80 |
|---|
| 属性攻撃 | 冷気 |
|---|
| 属性防御値 | 80 |
|---|
| 属性防御 | 冷気 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
ブリザガ
| ID | 16 |
|---|
| カテゴリ | 冷気魔法 |
|---|
| 名前 | ブリザガ |
|---|
| 英語名 | Blizzaga |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 35 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 冷気 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 魔導石(1→5),北極の風(1→20) |
|---|
| HP | 1400 |
|---|
| 力 | 30 |
|---|
| 体力 | 16 |
|---|
| 魔力 | 30 |
|---|
| 精神 | 16 |
|---|
| 早さ | 14 |
|---|
| 回避 | 10 |
|---|
| 命中 | 20 |
|---|
| 運 | 14 |
|---|
| 属性攻撃値 | 100 |
|---|
| 属性攻撃 | 冷気 |
|---|
| 属性防御値 | 150 |
|---|
| 属性防御 | 冷気 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
ウォータ
| ID | 17 |
|---|
| カテゴリ | 冷気魔法 |
|---|
| 名前 | ウォータ |
|---|
| 英語名 | Water |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 26 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 水 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | サカナのヒレ(1→20),水の結晶(1→50) |
|---|
| HP | 300 |
|---|
| 力 | 20 |
|---|
| 体力 | 14 |
|---|
| 魔力 | 18 |
|---|
| 精神 | 14 |
|---|
| 早さ | 12 |
|---|
| 回避 | 10 |
|---|
| 命中 | 18 |
|---|
| 運 | 13 |
|---|
| 属性攻撃値 | 100 |
|---|
| 属性攻撃 | 水 |
|---|
| 属性防御値 | 150 |
|---|
| 属性防御 | 水 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|