FF8の魔法のうち、『サポート魔法』に属する魔法のまとめ。
| 名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスナ | ◯ | 単体 | - | - | なし | ステータス解除 | ◯ | ❌ |
| デスペル | ◯ | 単体 | - | - | なし | ステータス解除 | ❌ | ❌ |
| プロテス | ❌ | 単体 | - | - | なし | プロテス | ◯ | ❌ |
| シェル | ❌ | 単体 | - | - | なし | シェル | ◯ | ❌ |
| リフレク | ❌ | 単体 | - | - | なし | リフレク | ◯ | ❌ |
| ドレイン | ❌ | 単体 | 26 | 与えたダメージ | なし | 吸収 | ❌ | ◯ |
| オーラ | ❌ | 単体 | - | - | なし | オーラ | ◯ | ❌ |
魔法精製アビリティはサポート魔法精製、修得G.F.はリヴァイアサン。
| 名前 | 精製アイテム | 精製個数 |
|---|---|---|
| エスナ | 万能薬×1 | エスナ×5 |
| 魔石のかけら×1 | エスナ×5 | |
| 竜の牙×1 | エスナ×20 | |
| 救急セット×1 | エスナ×100 | |
| デスペル | 魔石×1 | デスペル×5 |
| 魔導石×1 | デスペル×20 | |
| ノコギリの刃×1 | デスペル×20 | |
| プロテス | プロテスストーン×1 | プロテス×1 |
| カメのこうら×1 | プロテス×30 | |
| 巨人の指輪×1 | プロテス×60 | |
| 鉄のカーテン×1 | プロテス×100 | |
| シェル | シェルストーン×1 | シェル×1 |
| ルーンの腕輪×1 | シェル×40 | |
| バリアシステム×1 | シェル×40 | |
| 月のカーテン×1 | シェル×100 | |
| リフレク | 竜の皮×1 | リフレク×20 |
| 光のカーテン×1 | リフレク×100 | |
| ドレイン | 吸血の牙×1 | ドレイン×20 |
| オーラ | オーラストーン×1 | オーラ×1 |
| 闘気のかけら×1 | オーラ×5 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 |
| プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 |
| ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デスペル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プロテス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シェル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リフレク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドレイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デスペル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プロテス | 20% | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
| シェル | 20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リフレク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドレイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| エスナ | - | - |
| デスペル | - | - |
| プロテス | - | - |
| シェル | - | - |
| リフレク | - | - |
| ドレイン | 100% | 吸収 |
| オーラ | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| エスナ | 20% | 毒,石化中,石化,暗闇,沈黙,バーサク,睡眠,スロウ,ストップ,カーズ,混乱 |
| デスペル | 50% | 吸収 |
| プロテス | - | - |
| シェル | - | - |
| リフレク | 25% | 毒,石化中,石化,暗闇,沈黙,バーサク,睡眠,スロウ,ストップ,混乱 |
| ドレイン | 100% | 吸収 |
| オーラ | 200% | カーズ |