FF8の魔法のうち、『ST魔法』に属する魔法のまとめ。
| 名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ | ❌ | 単体 | 30 | - | 毒 | 毒 | ◯ | ◯ |
| ブレイク | ❌ | 単体 | - | - | なし | 石化 | ◯ | ❌ |
| ブライン | ❌ | 単体 | - | - | なし | 暗闇 | ◯ | ❌ |
| サイレス | ❌ | 単体 | - | - | なし | 沈黙 | ◯ | ❌ |
| バーサク | ❌ | 単体 | - | - | なし | バーサク | ◯ | ❌ |
| スリプル | ❌ | 単体 | - | - | なし | 睡眠 | ◯ | ❌ |
| コンフュ | ❌ | 単体 | - | - | なし | 混乱 | ◯ | ❌ |
| ペイン | ❌ | 単体 | - | - | なし | 毒,暗闇,沈黙 | ◯ | ❌ |
| メルトン | ❌ | 単体 | 32 | - | なし | 体力0 | ◯ | ◯ |
魔法精製アビリティはST魔法精製、修得G.F.はディアボロス。
| 名前 | 精製アイテム | 精製個数 |
|---|---|---|
| バイオ | 毒消し×1 | バイオ×1 |
| 魔導石×1 | バイオ×5 | |
| 毒の牙×1 | バイオ×20 | |
| モルボルの触手×1 | バイオ×40 | |
| ブレイク | 金の針×1 | ブレイク×3 |
| コカトリスの羽×1 | ブレイク×20 | |
| ブライン | 目薬×1 | ブライン×1 |
| オチューの触手×1 | ブライン×30 | |
| サイレス | 山彦草×1 | サイレス×2 |
| 魔石のかけら×1 | サイレス×5 | |
| 沈黙の粉×1 | サイレス×20 | |
| バーサク | 魔石×1 | バーサク×5 |
| 鉄パイプ×1 | バーサク×20 | |
| スリプル | 眠り粉×1 | スリプル×20 |
| コンフュ | 味方殺しの剣×1 | コンフュ×20 |
| ペイン | 呪いの爪×1 | ペイン×10 |
| メルトン | 謎の液体×1 | メルトン×10 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 |
| サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 8 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ | 100% | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
| ブレイク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブライン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーサク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コンフュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ペイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メルトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオ | 150% | - | - | - | - | ◯ | - | - | - |
| ブレイク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブライン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーサク | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コンフュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ペイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メルトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| バイオ | 100% | 毒 |
| ブレイク | 100% | 石化 |
| ブライン | 100% | 暗闇 |
| サイレス | 100% | 沈黙 |
| バーサク | 100% | バーサク |
| スリプル | 100% | 睡眠 |
| コンフュ | 100% | 混乱 |
| ペイン | 100% | 毒,暗闇,沈黙 |
| メルトン | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| バイオ | 100% | 毒 |
| ブレイク | 100% | 石化中,石化 |
| ブライン | 100% | 暗闇 |
| サイレス | 100% | 沈黙 |
| バーサク | 100% | 沈黙 |
| スリプル | 100% | 睡眠 |
| コンフュ | 100% | 混乱 |
| ペイン | 100% | 毒,暗闇,沈黙,カーズ |
| メルトン | - | - |