FF8の魔法一覧
FF8の魔法一覧ページ。
基本データ
| 名前 | メニュー使用 | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | ◯ | 単体 | - | 18 | - | なし | ◯ | ❌ |
| ケアルラ | ◯ | 単体 | - | 36 | - | なし | ◯ | ❌ |
| ケアルガ | ◯ | 単体 | - | 60 | - | なし | ◯ | ❌ |
| レイズ | ◯ | 単体 | - | 最大HPの12.5% | - | 蘇生 | ◯ | ❌ |
| アレイズ | ◯ | 単体 | - | 全回復 | - | 蘇生 | ◯ | ❌ |
| リジェネ | ❌ | 単体 | - | 最大HPの5%ずつ | - | リジェネ | ◯ | ❌ |
| ゾンビー | ❌ | 単体 | - | - | - | ゾンビ | ◯ | ❌ |
| デス | ❌ | 単体 | - | - | - | 即死 | ◯ | ❌ |
| ホーリー | ❌ | 単体 | 48 | - | 聖 | なし | ◯ | ◯ |
| ファイア | ❌ | 単体 | 18 | - | 炎 | なし | ◯ | ◯ |
| ファイラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 炎 | なし | ◯ | ◯ |
| ファイガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 炎 | なし | ◯ | ◯ |
| フレア | ❌ | 単体 | 48 | - | - | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザド | ❌ | 単体 | 18 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ブリザガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 冷気 | なし | ◯ | ◯ |
| ウォータ | ❌ | 単体 | 26 | - | 水 | なし | ◯ | ◯ |
| サンダー | ❌ | 単体 | 18 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
| サンダラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
| サンダガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
| エアロ | ❌ | 単体 | 22 | - | 風 | なし | ◯ | ◯ |
| トルネド | ❌ | 全体 | 38 | - | 風 | なし | ❌ | ◯ |
| エスナ | ◯ | 単体 | - | - | - | ステータス解除 | ◯ | ❌ |
| デスペル | ◯ | 単体 | - | - | - | ステータス解除 | ❌ | ❌ |
| プロテス | ❌ | 単体 | - | - | - | プロテス | ◯ | ❌ |
| シェル | ❌ | 単体 | - | - | - | シェル | ◯ | ❌ |
| リフレク | ❌ | 単体 | - | - | - | リフレク | ◯ | ❌ |
| ドレイン | ❌ | 単体 | 26 | 与えたダメージ | - | 吸収 | ❌ | ◯ |
| オーラ | ❌ | 単体 | - | - | - | オーラ | ◯ | ❌ |
| ヘイスト | ❌ | 単体 | - | - | - | ヘイスト | ◯ | ❌ |
| スロウ | ❌ | 単体 | - | - | - | スロウ | ◯ | ❌ |
| ストップ | ❌ | 単体 | - | - | - | ストップ | ◯ | ❌ |
| クエイク | ❌ | 全体 | 40 | - | 地 | なし | ❌ | ◯ |
| グラビデ | ❌ | 単体 | 対象の残りHPの25% | - | - | なし | ◯ | ❌ |
| ダブル | ❌ | 単体 | - | - | - | ダブル | ◯ | ❌ |
| トリプル | ❌ | 単体 | - | - | - | トリプル | ◯ | ❌ |
| バイオ | ❌ | 単体 | 30 | - | 毒 | 毒 | ◯ | ◯ |
| ブレイク | ❌ | 単体 | - | - | - | 石化 | ◯ | ❌ |
| ブライン | ❌ | 単体 | - | - | - | 暗闇 | ◯ | ❌ |
| サイレス | ❌ | 単体 | - | - | - | 沈黙 | ◯ | ❌ |
| バーサク | ❌ | 単体 | - | - | - | バーサク | ◯ | ❌ |
| スリプル | ❌ | 単体 | - | - | - | 睡眠 | ◯ | ❌ |
| コンフュ | ❌ | 単体 | - | - | - | 混乱 | ◯ | ❌ |
| ペイン | ❌ | 単体 | - | - | - | 毒,暗闇,沈黙 | ◯ | ❌ |
| メルトン | ❌ | 単体 | 32 | - | - | 体力0 | ◯ | ◯ |
| メテオ | ❌ | 単体 | 20x10回 | - | - | なし | ❌ | ◯ |
| アルテマ | ❌ | 全体 | 80 | - | - | なし | ❌ | ◯ |
| レビテト | ❌ | 単体 | - | - | - | レビテト | ◯ | ❌ |
| ライブラ | ❌ | 単体 | - | - | - | なし | ❌ | ❌ |
| アポカリプス | ❌ | 全体 | 120 | - | - | なし | ❌ | ◯ |
精製方法(精製アイテム・精製個数)
| 名前 | 精製 |
|---|---|
| ケアル | 魔石のかけら(1→5) |
| ケアルラ | 魔石(1→5),いやしの水(1→20) |
| ケアルガ | 魔導石(1→5),テント(1→10),コテージ(1→20),ヒーリングメイル(1→20),風のささやき(1→50),いやしの指輪(1→100) |
| レイズ | 命の指輪(1→20) |
| アレイズ | 復活の指輪(1→20),フェニックスの魂(1→100) |
| リジェネ | メズマライズの刃(1→20) |
| ゾンビー | 聖水(1→2),ゾンビパウダー(1→20) |
| デス | デスストーン(1→1),ノコギリの刃(1→10),死者の魂(1→20),ほうちょう(1→30) |
| ホーリー | ホーリーストーン(1→1),月の石(1→20) |
| ファイア | 魔石のかけら(1→5) |
| ファイラ | 魔石(1→5),ボムのかけら(1→20) |
| ファイガ | 魔導石(1→5),赤い牙(1→20),フェニックスの羽(1→100),フェニックスの魂(1→100),ボムの魂(1→100) |
| フレア | フレアストーン(1→1),火竜の牙(1→20) |
| ブリザド | 魔石のかけら(1→5) |
| ブリザラ | 魔石(1→5),南極の風(1→20) |
| ブリザガ | 魔導石(1→5),北極の風(1→20) |
| ウォータ | サカナのヒレ(1→20),水の結晶(1→50) |
| サンダー | 魔石のかけら(1→5) |
| サンダラ | 魔石(1→5),サンゴのかけら(1→20) |
| サンダガ | 魔導石(1→5),ダイナモ石(1→20) |
| エアロ | 風切り羽(1→20) |
| トルネド | 風車(1→20) |
| エスナ | 万能薬(1→5),魔石のかけら(1→5),竜の牙(1→20),救急セット(1→100) |
| デスペル | 魔石(1→5),魔導石(1→20),ノコギリの刃(1→20) |
| プロテス | プロテスストーン(1→1),カメのこうら(1→30),巨人の指輪(1→60),鉄のカーテン(1→100) |
| シェル | シェルストーン(1→1),ルーンの腕輪(1→40),バリアシステム(1→40),月のカーテン(1→100) |
| リフレク | 竜の皮(1→20),光のカーテン(1→100) |
| ドレイン | 吸血の牙(1→20) |
| オーラ | オーラストーン(1→1),闘気のかけら(1→5) |
| ヘイスト | 魔石(1→5),ダッシュシューズ(1→20),エイジスの守り(1→100),加速装置(1→100) |
| スロウ | 魔石のかけら(1→5),クモの糸(1→20) |
| ストップ | 魔導石(1→5) |
| クエイク | 恐竜の骨(1→20) |
| グラビデ | 鉄球(1→15),ブラックホール(1→30) |
| ダブル | 竜のウロコ(1→20) |
| トリプル | ロケットエンジン(1→50),ソウルオブサマサ(1→60),スリースターズ(1→100) |
| バイオ | 毒消し(1→1),魔導石(1→5),毒の牙(1→20),モルボルの触手(1→40) |
| ブレイク | 金の針(1→3),コカトリスの羽(1→20) |
| ブライン | 目薬(1→1),オチューの触手(1→30) |
| サイレス | 山彦草(1→2),魔石のかけら(1→5),沈黙の粉(1→20) |
| バーサク | 魔石(1→5),鉄パイプ(1→20) |
| スリプル | 眠り粉(1→20) |
| コンフュ | 味方殺しの剣(1→20) |
| ペイン | 呪いの爪(1→10) |
| メルトン | 謎の液体(1→10) |
| メテオ | メテオストーン(1→1),星々のかけら(1→5) |
| アルテマ | 波動弾(5→1),アルテマストーン(1→1),エネルギー結晶体(1→3),ダークマター(1→100) |
| レビテト | なし |
| ライブラ | なし |
| アポカリプス | なし |
ジャンクション(能力値)
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 |
| ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 |
| ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 |
| サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 |
| トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 |
| エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 |
| プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 |
| ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 |
| ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 |
| クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 |
| グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 |
| ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 |
| トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 127 | 30 |
| バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 |
| サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 8 |
| メテオ | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 30 | 40 | 22 |
| アルテマ | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 |
| ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アポカリプス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジャンクション(属性攻撃)
| 名前 | 属性攻撃値 | 属性攻撃 |
|---|---|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | - | - |
| アレイズ | - | - |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | - | - |
| デス | - | - |
| ホーリー | 100 | 聖 |
| ファイア | 50 | 炎 |
| ファイラ | 80 | 炎 |
| ファイガ | 100 | 炎 |
| フレア | - | - |
| ブリザド | 50 | 冷気 |
| ブリザラ | 80 | 冷気 |
| ブリザガ | 100 | 冷気 |
| ウォータ | 100 | 水 |
| サンダー | 50 | 雷 |
| サンダラ | 80 | 雷 |
| サンダガ | 100 | 雷 |
| エアロ | 80 | 風 |
| トルネド | 100 | 風 |
| エスナ | - | - |
| デスペル | - | - |
| プロテス | - | - |
| シェル | - | - |
| リフレク | - | - |
| ドレイン | - | - |
| オーラ | - | - |
| ヘイスト | - | - |
| スロウ | - | - |
| ストップ | - | - |
| クエイク | 100 | 地 |
| グラビデ | - | - |
| ダブル | - | - |
| トリプル | - | - |
| バイオ | 100 | 毒 |
| ブレイク | - | - |
| ブライン | - | - |
| サイレス | - | - |
| バーサク | - | - |
| スリプル | - | - |
| コンフュ | - | - |
| ペイン | - | - |
| メルトン | - | - |
| メテオ | - | - |
| アルテマ | - | - |
| レビテト | - | - |
| ライブラ | - | - |
| アポカリプス | - | - |
ジャンクション(属性防御)
| 名前 | 属性防御値 | 属性防御 |
|---|---|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | 30 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| アレイズ | 40 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | - | - |
| デス | - | - |
| ホーリー | 200 | 聖 |
| ファイア | 50 | 炎 |
| ファイラ | 80 | 炎 |
| ファイガ | 150 | 炎 |
| フレア | 80 | 炎,冷気,雷 |
| ブリザド | 50 | 冷気 |
| ブリザラ | 80 | 冷気 |
| ブリザガ | 150 | 冷気 |
| ウォータ | 150 | 水 |
| サンダー | 50 | 雷 |
| サンダラ | 80 | 雷 |
| サンダガ | 150 | 雷 |
| エアロ | 80 | 風 |
| トルネド | 200 | 風 |
| エスナ | - | - |
| デスペル | - | - |
| プロテス | 20 | 炎,冷気,雷 |
| シェル | 20 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| リフレク | - | - |
| ドレイン | - | - |
| オーラ | - | - |
| ヘイスト | - | - |
| スロウ | - | - |
| ストップ | - | - |
| クエイク | 200 | 地 |
| グラビデ | - | - |
| ダブル | - | - |
| トリプル | - | - |
| バイオ | 150 | 毒 |
| ブレイク | - | - |
| ブライン | - | - |
| サイレス | - | - |
| バーサク | - | - |
| スリプル | - | - |
| コンフュ | - | - |
| ペイン | - | - |
| メルトン | - | - |
| メテオ | 150 | 地,風 |
| アルテマ | 100 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| レビテト | 50 | 地 |
| ライブラ | - | - |
| アポカリプス | - | - |
ジャンクション(ステータス攻撃)
| 名前 | ST攻撃値 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | - | - |
| アレイズ | - | - |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | 100 | ゾンビ |
| デス | 100 | 即死 |
| ホーリー | - | - |
| ファイア | - | - |
| ファイラ | - | - |
| ファイガ | - | - |
| フレア | - | - |
| ブリザド | - | - |
| ブリザラ | - | - |
| ブリザガ | - | - |
| ウォータ | - | - |
| サンダー | - | - |
| サンダラ | - | - |
| サンダガ | - | - |
| エアロ | - | - |
| トルネド | - | - |
| エスナ | - | - |
| デスペル | - | - |
| プロテス | - | - |
| シェル | - | - |
| リフレク | - | - |
| ドレイン | 100 | 吸収 |
| オーラ | - | - |
| ヘイスト | - | - |
| スロウ | 100 | スロウ |
| ストップ | 100 | ストップ |
| クエイク | - | - |
| グラビデ | - | - |
| ダブル | - | - |
| トリプル | - | - |
| バイオ | 100 | 毒 |
| ブレイク | 100 | 石化 |
| ブライン | 100 | 暗闇 |
| サイレス | 100 | 沈黙 |
| バーサク | 100 | バーサク |
| スリプル | 100 | 睡眠 |
| コンフュ | 100 | 混乱 |
| ペイン | 100 | 毒,暗闇,沈黙 |
| メルトン | - | - |
| メテオ | - | - |
| アルテマ | - | - |
| レビテト | - | - |
| ライブラ | - | - |
| アポカリプス | - | - |
ジャンクション(ステータス防御)
| 名前 | ST防御値 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | 20 | 即死 |
| アレイズ | 40 | 即死 |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | 100 | ゾンビ |
| デス | 100 | 即死 |
| ホーリー | 40 | 即死,毒,バーサク,ゾンビ,睡眠,カーズ,混乱,吸収 |
| ファイア | - | - |
| ファイラ | - | - |
| ファイガ | - | - |
| フレア | - | - |
| ブリザド | - | - |
| ブリザラ | - | - |
| ブリザガ | - | - |
| ウォータ | - | - |
| サンダー | - | - |
| サンダラ | - | - |
| サンダガ | - | - |
| エアロ | - | - |
| トルネド | - | - |
| エスナ | 20 | 毒,石化中,石化,暗闇,沈黙,バーサク,睡眠,スロウ,ストップ,カーズ,混乱 |
| デスペル | 50 | 吸収 |
| プロテス | - | - |
| シェル | - | - |
| リフレク | 25 | 毒,石化中,石化,暗闇,沈黙,バーサク,睡眠,スロウ,ストップ,混乱 |
| ドレイン | 100 | 吸収 |
| オーラ | 200 | カーズ |
| ヘイスト | - | - |
| スロウ | 100 | スロウ |
| ストップ | 100 | ストップ |
| クエイク | - | - |
| グラビデ | - | - |
| ダブル | - | - |
| トリプル | - | - |
| バイオ | 100 | 毒 |
| ブレイク | 100 | 石化中,石化 |
| ブライン | 100 | 暗闇 |
| サイレス | 100 | 沈黙 |
| バーサク | 100 | 沈黙 |
| スリプル | 100 | 睡眠 |
| コンフュ | 100 | 混乱 |
| ペイン | 100 | 毒,暗闇,沈黙,カーズ |
| メルトン | - | - |
| メテオ | - | - |
| アルテマ | - | - |
| レビテト | - | - |
| ライブラ | - | - |
| アポカリプス | - | - |
補足データ・各項目
ケアル
| ID | 1 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | ケアル |
| 英語名 | Cure |
| メニュー使用 | 1 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | 18 |
| 属性 | - |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | 魔石のかけら(1→5) |
| HP | 200 |
| 力 | 4 |
| 体力 | 15 |
| 魔力 | 4 |
| 精神 | 15 |
| 早さ | 3 |
| 回避 | 4 |
| 命中 | 2 |
| 運 | 2 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | - |
| 属性防御 | - |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
ケアルラ
| ID | 2 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | ケアルラ |
| 英語名 | Cura |
| メニュー使用 | 1 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | 36 |
| 属性 | - |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | 魔石(1→5),いやしの水(1→20) |
| HP | 500 |
| 力 | 8 |
| 体力 | 28 |
| 魔力 | 8 |
| 精神 | 28 |
| 早さ | 4 |
| 回避 | 5 |
| 命中 | 3 |
| 運 | 3 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | - |
| 属性防御 | - |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
ケアルガ
| ID | 3 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | ケアルガ |
| 英語名 | Curaga |
| メニュー使用 | 1 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | 60 |
| 属性 | - |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | 魔導石(1→5),テント(1→10),コテージ(1→20),ヒーリングメイル(1→20),風のささやき(1→50),いやしの指輪(1→100) |
| HP | 2200 |
| 力 | 20 |
| 体力 | 65 |
| 魔力 | 20 |
| 精神 | 65 |
| 早さ | 10 |
| 回避 | 10 |
| 命中 | 10 |
| 運 | 10 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | - |
| 属性防御 | - |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
レイズ
| ID | 4 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | レイズ |
| 英語名 | Life |
| メニュー使用 | 1 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | 最大HPの12.5% |
| 属性 | - |
| ST変化 | 蘇生 |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | 命の指輪(1→20) |
| HP | 1200 |
| 力 | 8 |
| 体力 | 50 |
| 魔力 | 10 |
| 精神 | 50 |
| 早さ | 4 |
| 回避 | 3 |
| 命中 | 3 |
| 運 | 4 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | 30 |
| 属性防御 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | 20 |
| 対象ステータス変化 | 即死 |
アレイズ
| ID | 5 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | アレイズ |
| 英語名 | Full-Life |
| メニュー使用 | 1 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | 全回復 |
| 属性 | - |
| ST変化 | 蘇生 |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | 復活の指輪(1→20),フェニックスの魂(1→100) |
| HP | 4800 |
| 力 | 20 |
| 体力 | 80 |
| 魔力 | 20 |
| 精神 | 85 |
| 早さ | 8 |
| 回避 | 10 |
| 命中 | 8 |
| 運 | 20 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | 40 |
| 属性防御 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | 40 |
| 対象ステータス変化 | 即死 |
リジェネ
| ID | 6 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | リジェネ |
| 英語名 | Regen |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | 最大HPの5%ずつ |
| 属性 | - |
| ST変化 | リジェネ |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | メズマライズの刃(1→20) |
| HP | 2600 |
| 力 | 18 |
| 体力 | 70 |
| 魔力 | 18 |
| 精神 | 60 |
| 早さ | 8 |
| 回避 | 8 |
| 命中 | 8 |
| 運 | 8 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | - |
| 属性防御 | - |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
ゾンビー
| ID | 7 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | ゾンビー |
| 英語名 | Zombie |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | - |
| 属性 | - |
| ST変化 | ゾンビ |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | 聖水(1→2),ゾンビパウダー(1→20) |
| HP | 800 |
| 力 | 15 |
| 体力 | 24 |
| 魔力 | 15 |
| 精神 | 12 |
| 早さ | 2 |
| 回避 | 2 |
| 命中 | 2 |
| 運 | 2 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | - |
| 属性防御 | - |
| ST攻撃値 | 100 |
| 対象ステータス変化 | ゾンビ |
| ST防御値 | 100 |
| 対象ステータス変化 | ゾンビ |
デス
| ID | 8 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | デス |
| 英語名 | Death |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | - |
| 回復力 | - |
| 属性 | - |
| ST変化 | 即死 |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 0 |
| 精製 | デスストーン(1→1),ノコギリの刃(1→10),死者の魂(1→20),ほうちょう(1→30) |
| HP | 1800 |
| 力 | 22 |
| 体力 | 22 |
| 魔力 | 38 |
| 精神 | 58 |
| 早さ | 10 |
| 回避 | 10 |
| 命中 | 10 |
| 運 | 38 |
| 属性攻撃値 | - |
| 属性攻撃 | - |
| 属性防御値 | - |
| 属性防御 | - |
| ST攻撃値 | 100 |
| 対象ステータス変化 | 即死 |
| ST防御値 | 100 |
| 対象ステータス変化 | 即死 |
ホーリー
| ID | 9 |
|---|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
| 名前 | ホーリー |
| 英語名 | Holy |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | 48 |
| 回復力 | - |
| 属性 | 聖 |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 1 |
| 精製 | ホーリーストーン(1→1),月の石(1→20) |
| HP | 3800 |
| 力 | 55 |
| 体力 | 28 |
| 魔力 | 45 |
| 精神 | 48 |
| 早さ | 10 |
| 回避 | 18 |
| 命中 | 24 |
| 運 | 14 |
| 属性攻撃値 | 100 |
| 属性攻撃 | 聖 |
| 属性防御値 | 200 |
| 属性防御 | 聖 |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | 40 |
| 対象ステータス変化 | 即死,毒,バーサク,ゾンビ,睡眠,カーズ,混乱,吸収 |
ファイア
| ID | 10 |
|---|---|
| カテゴリ | 炎魔法 |
| 名前 | ファイア |
| 英語名 | Fire |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | 18 |
| 回復力 | - |
| 属性 | 炎 |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 1 |
| 精製 | 魔石のかけら(1→5) |
| HP | 100 |
| 力 | 10 |
| 体力 | 4 |
| 魔力 | 10 |
| 精神 | 4 |
| 早さ | 8 |
| 回避 | 6 |
| 命中 | 10 |
| 運 | 8 |
| 属性攻撃値 | 50 |
| 属性攻撃 | 炎 |
| 属性防御値 | 50 |
| 属性防御 | 炎 |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
ファイラ
| ID | 11 |
|---|---|
| カテゴリ | 炎魔法 |
| 名前 | ファイラ |
| 英語名 | Fira |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | 24 |
| 回復力 | - |
| 属性 | 炎 |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 1 |
| 精製 | 魔石(1→5),ボムのかけら(1→20) |
| HP | 200 |
| 力 | 15 |
| 体力 | 8 |
| 魔力 | 15 |
| 精神 | 8 |
| 早さ | 12 |
| 回避 | 8 |
| 命中 | 16 |
| 運 | 12 |
| 属性攻撃値 | 80 |
| 属性攻撃 | 炎 |
| 属性防御値 | 80 |
| 属性防御 | 炎 |
| ST攻撃値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
| ST防御値 | - |
| 対象ステータス変化 | - |
ファイガ
| ID | 12 |
|---|---|
| カテゴリ | 炎魔法 |
| 名前 | ファイガ |
| 英語名 | Firaga |
| メニュー使用 | 0 |
| 対象 | 単体 |
| 攻撃力 | 35 |
| 回復力 | - |
| 属性 | 炎 |
| ST変化 | なし |
| リフレク | 1 |
| 防御 | 1 |
| 精製 | 魔導石(1→5),赤い牙(1→20),フェニックスの羽(1→100),フェニックスの魂(1→100),ボムの魂(1→100) |
| HP | 1400 |
| 力 | 30 |
