FF8の魔法のうち、『時空魔法』に属する魔法のまとめ。
名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイスト | ❌ | 単体 | - | - | なし | ヘイスト | ◯ | ❌ |
スロウ | ❌ | 単体 | - | - | なし | スロウ | ◯ | ❌ |
ストップ | ❌ | 単体 | - | - | なし | ストップ | ◯ | ❌ |
クエイク | ❌ | 全体 | 40 | - | 地 | なし | ❌ | ◯ |
グラビデ | ❌ | 単体 | 対象の残りHPの25% | - | なし | なし | ◯ | ❌ |
ダブル | ❌ | 単体 | - | - | なし | ダブル | ◯ | ❌ |
トリプル | ❌ | 単体 | - | - | なし | トリプル | ◯ | ❌ |
魔法精製アビリティは時空魔法精製、修得G.F.はディアボロス。
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 |
スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 |
クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 |
グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 |
ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 |
トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スロウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ストップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クエイク | 100% | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
グラビデ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スロウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ストップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クエイク | 200% | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
グラビデ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トリプル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
---|---|---|
ヘイスト | - | - |
スロウ | 100% | スロウ |
ストップ | 100% | ストップ |
クエイク | - | - |
グラビデ | - | - |
ダブル | - | - |
トリプル | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
---|---|---|
ヘイスト | - | - |
スロウ | 100% | スロウ |
ストップ | 100% | ストップ |
クエイク | - | - |
グラビデ | - | - |
ダブル | - | - |
トリプル | - | - |