FF8の魔法のうち、『炎魔法』に属する魔法のまとめ。
| 名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | ❌ | 単体 | 18 | - | 炎 | なし | ◯ | ◯ |
| ファイラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 炎 | なし | ◯ | ◯ |
| ファイガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 炎 | なし | ◯ | ◯ |
| フレア | ❌ | 単体 | 48 | - | なし | なし | ◯ | ◯ |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 50% | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイラ | 80% | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイガ | 100% | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| フレア | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
| 名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 50% | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイラ | 80% | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイガ | 150% | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| フレア | 80% | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ファイア | - | - |
| ファイラ | - | - |
| ファイガ | - | - |
| フレア | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
| 名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
|---|---|---|
| ファイア | - | - |
| ファイラ | - | - |
| ファイガ | - | - |
| フレア | - | - |