FF8の魔法のうち、『精製不可』に属する魔法のまとめ。
名前 | メニュー | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビテト | ❌ | 単体 | - | - | なし | レビテト | ◯ | ❌ |
ライブラ | ❌ | 単体 | - | - | なし | なし | ❌ | ❌ |
アポカリプス | ❌ | 全体 | 120 | - | なし | なし | ❌ | ◯ |
このカテゴリの魔法は精製できないので、入手には敵モンスターやフィールド上のドローポイントからドローするしかない。
名前 | 精製アイテム | 精製個数 |
---|
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。ただし、回避に関しては表の上昇量の約35%が実際の上昇量。
名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 |
ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
アポカリプス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。
名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビテト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライブラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アポカリプス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。上昇する属性は◯が付いているもののみ。 また、100%を超えると吸収能力に変化する。
名前 | 上昇量 | 炎 | 冷気 | 雷 | 地 | 毒 | 風 | 水 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビテト | 50% | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
ライブラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アポカリプス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
---|---|---|
レビテト | - | - |
ライブラ | - | - |
アポカリプス | - | - |
上昇量は各魔法を100個ジャンクションした時の値。
名前 | 上昇量 | 対象ステータス変化 |
---|---|---|
レビテト | - | - |
ライブラ | - | - |
アポカリプス | - | - |