材料アイテム
FF8のアイテムのうち、『材料アイテム』に属するアイテムのまとめ。
アイテム
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手モンスター | その他の入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔石のかけら | - | 5 | ケアル、ファイア、ブリザド、サンダー、スロウ、サイレス、エスナを精製できる | 検索 | ポケステ…D |
| 魔石 | - | 12 | ケアルラ、ファイラ、ブリザラ、サンダラ、ヘイスト、バーサク、デスペルを精製できる | 検索 | ポケステ…D |
| 魔導石 | - | 20 | ケアルガ、ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ストップ、バイオ、デスペルを精製できる | 検索 | ポケステ…D |
| オチューの触手 | - | 75 | 目薬やブラインを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| いやしの水 | - | 25 | ハイポーション、テント、Gハイポーションやケアルラを精製できる | 検索 | ポケステ…C、D |
| コカトリスの羽 | - | 50 | 金の針やブレイクを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| ゾンビパウダー | - | 50 | 聖水やゾンビーを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| ダッシュシューズ | - | 50 | 加速装置やヘイストを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| とがった爪 | - | 50 | 徹甲弾を精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| ネジ | - | 25 | 通常弾を精製できる | 検索 | ポケステ…C、D |
| ノコギリの刃 | - | 50 | デス、デスペルを精製できる | 検索 | ポケステ…C、D |
| メズマライズの刃 | - | 50 | メガポーション、Gハイポーションやリジェネを精製できる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 吸血の牙 | - | 50 | ドレインを精製できる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 闘気のかけら | - | 125 | オーラストーンやオーラを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| 味方殺しの剣 | - | 50 | 万能薬やコンフュを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| 眠り粉 | - | 50 | 万能薬やスリプルを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| 命の指輪 | - | 50 | フェニックスの尾、Gリターナーやレイズを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| 竜の牙 | - | 50 | 万能薬、救急セットやエスナを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
補足データ・各項目
魔石のかけら
| ID | 109 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 魔石のかけら |
| 英語名 | M-Stone_Piece |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | ケアル、ファイア、ブリザド、サンダー、スロウ、サイレス、エスナを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…D |
| 武器改造 | 1 |
魔石
| ID | 110 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 魔石 |
| 英語名 | Magic_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 12 |
| 効果 | ケアルラ、ファイラ、ブリザラ、サンダラ、ヘイスト、バーサク、デスペルを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…D |
| 武器改造 | 1 |
魔導石
| ID | 111 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 魔導石 |
| 英語名 | Wizard_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 20 |
| 効果 | ケアルガ、ファイガ、ブリザガ、サンダガ、ストップ、バイオ、デスペルを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…D |
| 武器改造 | 0 |
オチューの触手
| ID | 112 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | オチューの触手 |
| 英語名 | Ochu_Tentacle |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | 目薬やブラインを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
いやしの水
| ID | 113 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | いやしの水 |
| 英語名 | Healing_Water |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | ハイポーション、テント、Gハイポーションやケアルラを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 0 |
コカトリスの羽
| ID | 114 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | コカトリスの羽 |
| 英語名 | Cockatrice_Pinion |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 金の針やブレイクを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
ゾンビパウダー
| ID | 115 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | ゾンビパウダー |
| 英語名 | Zombie_Powder |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 聖水やゾンビーを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
ダッシュシューズ
| ID | 116 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | ダッシュシューズ |
| 英語名 | Lightweight |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 加速装置やヘイストを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
とがった爪
| ID | 117 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | とがった爪 |
| 英語名 | Sharp_Spike |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 徹甲弾を精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
ネジ
| ID | 118 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | ネジ |
| 英語名 | Screw |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | 通常弾を精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 1 |
ノコギリの刃
| ID | 119 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | ノコギリの刃 |
| 英語名 | Saw_Blade |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | デス、デスペルを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 1 |
メズマライズの刃
| ID | 120 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | メズマライズの刃 |
| 英語名 | Mesmerize_Blade |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | メガポーション、Gハイポーションやリジェネを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 1 |
吸血の牙
| ID | 121 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 吸血の牙 |
| 英語名 | Vampire_Fang |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | ドレインを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 0 |
闘気のかけら
| ID | 122 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 闘気のかけら |
| 英語名 | Fury_Fragment |
| 買値 | - |
| 売値 | 125 |
| 効果 | オーラストーンやオーラを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
味方殺しの剣
| ID | 123 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 味方殺しの剣 |
| 英語名 | Betrayal_Sword |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 万能薬やコンフュを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
眠り粉
| ID | 124 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 眠り粉 |
| 英語名 | Sleep_Powder |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 万能薬やスリプルを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
命の指輪
| ID | 125 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 命の指輪 |
| 英語名 | Life_Ring |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | フェニックスの尾、Gリターナーやレイズを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
竜の牙
| ID | 126 |
|---|---|
| カテゴリ | 材料アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 精製関連のアビリティを使用するときに消費 |
| 名前 | 竜の牙 |
| 英語名 | Dragon_Fang |
| 買値 | - |
| 売値 | 50 |
| 効果 | 万能薬、救急セットやエスナを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |