武器改造
FF8のすべての武器一覧。
基本データ・改造条件
| キャラクター | 武器名 | 攻撃力 | 命中 | 改造費 | 掲載雑誌 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコール | ライオンハート | 30 | 255 | 2000 | 月刊武器創刊号 | アダマンタイン×1 | 竜の牙×4 | 波動弾×12 | - |
| スコール | クライム&ペナルティ | 24 | 255 | 1000 | 月刊武器8月号 | ほうちょう×1 | 星々のかけら×2 | カメのこうら×1 | ネジ×8 |
| スコール | ランスオブスリット | 22 | 255 | 800 | 月刊武器7月号 | 恐竜の骨×1 | 赤い牙×2 | ネジ×12 | - |
| スコール | フレイムタン | 20 | 255 | 600 | 月刊武器6月号 | 味方殺しの剣×1 | カメのこうら×1 | ネジ×4 | - |
| スコール | カッティングトリガー | 18 | 255 | 400 | 月刊武器5月号 | メズマライズの刃×1 | ネジ×8 | - | - |
| スコール | キアストレート | 14 | 255 | 200 | 月刊武器4月号 | 鉄パイプ×1 | ネジ×4 | - | - |
| スコール | リボルバー | 11 | 255 | 100 | 月刊武器3月号 | 魔石のかけら×6 | ネジ×2 | - | - |
| リノア | シューティングスター | 28 | 8 | 1000 | 月刊武器創刊号 | 風車×2 | 復活の指輪×1 | フォースの腕輪×1 | エネルギー結晶体×2 |
| リノア | カーディナル | 24 | 5 | 800 | 月刊武器8月号 | コカトリスの羽×1 | メズマライズの刃×1 | とがった爪×1 | - |
| リノア | ライジングサン | 18 | 4 | 400 | 月刊武器7月号 | ノコギリの刃×1 | ネジ×8 | - | - |
| リノア | ヴァルキリー | 14 | 2 | 200 | 月刊武器5月号 | 風切り羽×1 | 魔石×1 | - | - |
| リノア | 円月輪 | 11 | 0 | 100 | 月刊武器4月号 | 魔石のかけら×3 | - | - | - |
| キスティス | セイブ・ザ・クイーン | 25 | 4 | 800 | 月刊武器8月号 | モルボルの触手×2 | とがった爪×4 | エネルギー結晶体×4 | - |
| キスティス | レッドスコルピオン | 20 | 2 | 400 | 月刊武器6月号 | オチューの触手×2 | 竜の皮×2 | - | - |
| キスティス | スレイプニルテイル | 15 | 1 | 200 | 月刊武器5月号 | 魔石×2 | とがった爪×1 | - | - |
| キスティス | チェーンウィップ | 12 | 0 | 100 | 月刊武器3月号 | 魔石のかけら×2 | クモの糸×1 | - | - |
| ゼル | エアガイツ | 25 | 5 | 800 | 月刊武器8月号 | アダマンタイン×1 | 竜の皮×4 | 闘気のかけら×1 | - |
| ゼル | ガントレット | 20 | 3 | 400 | 月刊武器6月号 | 竜の皮×1 | 闘気のかけら×1 | - | - |
| ゼル | マーベリック | 15 | 1 | 200 | 月刊武器4月号 | 竜のウロコ×1 | クモの糸×1 | - | - |
| ゼル | メタルナックル | 12 | 0 | 100 | 月刊武器3月号 | サカナのヒレ×1 | 魔石のかけら×4 | - | - |
| セルフィ | ゆめかまぼろしか | 25 | 255 | 800 | 月刊武器創刊号 | アダマンタイン×1 | 星々のかけら×3 | 呪いの爪×2 | - |
| セルフィ | クレセントウィッシュ | 20 | 2 | 400 | 月刊武器7月号 | 火竜の牙×1 | 命の指輪×1 | とがった爪×4 | - |
| セルフィ | モーニングスター | 15 | 1 | 200 | 月刊武器6月号 | 鉄球×2 | とがった爪×2 | - | - |
| セルフィ | フレイル | 12 | 0 | 100 | 月刊武器3月号 | 魔石のかけら×2 | ボムのかけら×1 | - | - |
| アーヴァイン | エクゼター | 25 | 10 | 800 | 月刊武器創刊号 | 恐竜の骨×2 | 月の石×1 | 星々のかけら×2 | ネジ×18 |
| アーヴァイン | ビスマルク | 20 | 5 | 400 | 月刊武器7月号 | 鉄パイプ×2 | ダイナモ石×4 | ネジ×8 | - |
| アーヴァイン | ユリシーズ | 15 | 3 | 200 | 月刊武器5月号 | 鉄パイプ×1 | ボムのかけら×1 | ネジ×2 | - |
| アーヴァイン | バリアント | 12 | 0 | 100 | 月刊武器4月号 | 鉄パイプ×1 | ネジ×4 | - | - |
補足データ・各項目
ライオンハート
| ID | 1 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | ライオンハート |
| 武器英語名 | lion_heart |
| 攻撃力 | 30 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 2000 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器創刊号 |
| 必要素材1 | アダマンタイン×1 |
| 必要素材2 | 竜の牙×4 |
| 必要素材3 | 波動弾×12 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | adamantine_x_1 |
| 素材英語名2 | dragon_fang_x_4 |
| 素材英語名3 | pulse_ammo_x_12 |
| 素材英語名4 | - |
クライム&ペナルティ
| ID | 2 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | クライム&ペナルティ |
| 武器英語名 | punishment |
| 攻撃力 | 24 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 1000 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器8月号 |
| 必要素材1 | ほうちょう×1 |
| 必要素材2 | 星々のかけら×2 |
| 必要素材3 | カメのこうら×1 |
| 必要素材4 | ネジ×8 |
| 素材英語名1 | chef's_knife_x_1 |
| 素材英語名2 | star_fragment_x_2 |
| 素材英語名3 | turtle_shell_x_1 |
| 素材英語名4 | screw_x_8 |
ランスオブスリット
| ID | 3 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | ランスオブスリット |
| 武器英語名 | twin_lance |
| 攻撃力 | 22 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器7月号 |
| 必要素材1 | 恐竜の骨×1 |
| 必要素材2 | 赤い牙×2 |
| 必要素材3 | ネジ×12 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | dino_bone_x_1 |
| 素材英語名2 | red_fang_x_2 |
| 素材英語名3 | screw_x_12 |
| 素材英語名4 | - |
フレイムタン
| ID | 4 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | フレイムタン |
| 武器英語名 | flame_saber |
| 攻撃力 | 20 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 600 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器6月号 |
| 必要素材1 | 味方殺しの剣×1 |
| 必要素材2 | カメのこうら×1 |
| 必要素材3 | ネジ×4 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | betrayal_sword_x_1 |
| 素材英語名2 | turtle_shell_x_1 |
| 素材英語名3 | screw_x_4 |
| 素材英語名4 | - |
カッティングトリガー
| ID | 5 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | カッティングトリガー |
| 武器英語名 | cutting_trigger |
| 攻撃力 | 18 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器5月号 |
| 必要素材1 | メズマライズの刃×1 |
| 必要素材2 | ネジ×8 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | mesmerize_blade_x_1 |
| 素材英語名2 | screw_x_8 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
キアストレート
| ID | 6 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | キアストレート |
| 武器英語名 | shear_trigger |
| 攻撃力 | 14 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器4月号 |
| 必要素材1 | 鉄パイプ×1 |
| 必要素材2 | ネジ×4 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | steel_pipe_x_1 |
| 素材英語名2 | screw_x_4 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
リボルバー
| ID | 7 |
|---|---|
| キャラクター | スコール |
| キャラクター英語名 | squall |
| 武器名 | リボルバー |
| 武器英語名 | revolver |
| 攻撃力 | 11 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器3月号 |
| 必要素材1 | 魔石のかけら×6 |
| 必要素材2 | ネジ×2 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | m-stone_piece_x_6 |
| 素材英語名2 | screw_x_2 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
シューティングスター
| ID | 8 |
|---|---|
| キャラクター | リノア |
| キャラクター英語名 | rinoa |
| 武器名 | シューティングスター |
| 武器英語名 | shooting_star |
| 攻撃力 | 28 |
| 命中 | 8 |
| 改造費 | 1000 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器創刊号 |
| 必要素材1 | 風車×2 |
| 必要素材2 | 復活の指輪×1 |
| 必要素材3 | フォースの腕輪×1 |
| 必要素材4 | エネルギー結晶体×2 |
| 素材英語名1 | windmill_x_2 |
| 素材英語名2 | regen_ring_x_1 |
| 素材英語名3 | force_armlet_x_1 |
| 素材英語名4 | energy_crystal_x_2 |
カーディナル
| ID | 9 |
|---|---|
| キャラクター | リノア |
| キャラクター英語名 | rinoa |
| 武器名 | カーディナル |
| 武器英語名 | cardinal |
| 攻撃力 | 24 |
| 命中 | 5 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器8月号 |
| 必要素材1 | コカトリスの羽×1 |
| 必要素材2 | メズマライズの刃×1 |
| 必要素材3 | とがった爪×1 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | cockatrice_pinion_x_1 |
| 素材英語名2 | mesmerize_blade_x_1 |
| 素材英語名3 | sharp_spike_x_1 |
| 素材英語名4 | - |
ライジングサン
| ID | 10 |
|---|---|
| キャラクター | リノア |
| キャラクター英語名 | rinoa |
| 武器名 | ライジングサン |
| 武器英語名 | rising_sun |
| 攻撃力 | 18 |
| 命中 | 4 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器7月号 |
| 必要素材1 | ノコギリの刃×1 |
| 必要素材2 | ネジ×8 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | saw_blade_x_1 |
| 素材英語名2 | screw_x_8 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
ヴァルキリー
| ID | 11 |
|---|---|
| キャラクター | リノア |
| キャラクター英語名 | rinoa |
| 武器名 | ヴァルキリー |
| 武器英語名 | valkyrie |
| 攻撃力 | 14 |
| 命中 | 2 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器5月号 |
| 必要素材1 | 風切り羽×1 |
| 必要素材2 | 魔石×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | shear_feather_x_1 |
| 素材英語名2 | magic_stone_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
円月輪
| ID | 12 |
|---|---|
| キャラクター | リノア |
| キャラクター英語名 | rinoa |
| 武器名 | 円月輪 |
| 武器英語名 | pinwheel |
| 攻撃力 | 11 |
| 命中 | 0 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器4月号 |
| 必要素材1 | 魔石のかけら×3 |
| 必要素材2 | - |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | m-stone_piece_x_3 |
| 素材英語名2 | - |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
セイブ・ザ・クイーン
| ID | 13 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | セイブ・ザ・クイーン |
| 武器英語名 | save_the_queen |
| 攻撃力 | 25 |
| 命中 | 4 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器8月号 |
| 必要素材1 | モルボルの触手×2 |
| 必要素材2 | とがった爪×4 |
| 必要素材3 | エネルギー結晶体×4 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | malboro_tentacle_x_2 |
| 素材英語名2 | sharp_spike_x_4 |
| 素材英語名3 | energy_crystal_x_4 |
| 素材英語名4 | - |
レッドスコルピオン
| ID | 14 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | レッドスコルピオン |
| 武器英語名 | red_scorpion |
| 攻撃力 | 20 |
| 命中 | 2 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器6月号 |
| 必要素材1 | オチューの触手×2 |
| 必要素材2 | 竜の皮×2 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | ochu_tentacle_x_2 |
| 素材英語名2 | dragon_skin_x_2 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
スレイプニルテイル
| ID | 15 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | スレイプニルテイル |
| 武器英語名 | slaying_tail |
| 攻撃力 | 15 |
| 命中 | 1 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器5月号 |
| 必要素材1 | 魔石×2 |
| 必要素材2 | とがった爪×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | magic_stone_x_2 |
| 素材英語名2 | sharp_spike_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
チェーンウィップ
| ID | 16 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | チェーンウィップ |
| 武器英語名 | chain_whip |
| 攻撃力 | 12 |
| 命中 | 0 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器3月号 |
| 必要素材1 | 魔石のかけら×2 |
| 必要素材2 | クモの糸×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | m-stone_piece_x_2 |
| 素材英語名2 | spider_web_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
エアガイツ
| ID | 17 |
|---|---|
| キャラクター | ゼル |
| キャラクター英語名 | zell |
| 武器名 | エアガイツ |
| 武器英語名 | ehrgeiz |
| 攻撃力 | 25 |
| 命中 | 5 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器8月号 |
| 必要素材1 | アダマンタイン×1 |
| 必要素材2 | 竜の皮×4 |
| 必要素材3 | 闘気のかけら×1 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | adamantine_x_1 |
| 素材英語名2 | dragon_skin_x_4 |
| 素材英語名3 | fury_fragment_x_1 |
| 素材英語名4 | - |
ガントレット
| ID | 18 |
|---|---|
| キャラクター | ゼル |
| キャラクター英語名 | zell |
| 武器名 | ガントレット |
| 武器英語名 | gauntlet |
| 攻撃力 | 20 |
| 命中 | 3 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器6月号 |
| 必要素材1 | 竜の皮×1 |
| 必要素材2 | 闘気のかけら×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | dragon_skin_x_1 |
| 素材英語名2 | fury_fragment_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
マーベリック
| ID | 19 |
|---|---|
| キャラクター | ゼル |
| キャラクター英語名 | zell |
| 武器名 | マーベリック |
| 武器英語名 | maverick |
| 攻撃力 | 15 |
| 命中 | 1 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器4月号 |
| 必要素材1 | 竜のウロコ×1 |
| 必要素材2 | クモの糸×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | dragon_fin_x_1 |
| 素材英語名2 | spider_web_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
メタルナックル
| ID | 20 |
|---|---|
| キャラクター | ゼル |
| キャラクター英語名 | zell |
| 武器名 | メタルナックル |
| 武器英語名 | metal_knuckle |
| 攻撃力 | 12 |
| 命中 | 0 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器3月号 |
| 必要素材1 | サカナのヒレ×1 |
| 必要素材2 | 魔石のかけら×4 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | fish_fin_x_1 |
| 素材英語名2 | m-stone_piece_x_4 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
ゆめかまぼろしか
| ID | 21 |
|---|---|
| キャラクター | セルフィ |
| キャラクター英語名 | selphie |
| 武器名 | ゆめかまぼろしか |
| 武器英語名 | strange_vision |
| 攻撃力 | 25 |
| 命中 | 255 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器創刊号 |
| 必要素材1 | アダマンタイン×1 |
| 必要素材2 | 星々のかけら×3 |
| 必要素材3 | 呪いの爪×2 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | adamantine_x_1 |
| 素材英語名2 | star_fragment_x_3 |
| 素材英語名3 | curse_spike_x_2 |
| 素材英語名4 | - |
クレセントウィッシュ
| ID | 22 |
|---|---|
| キャラクター | セルフィ |
| キャラクター英語名 | selphie |
| 武器名 | クレセントウィッシュ |
| 武器英語名 | crescent_wish |
| 攻撃力 | 20 |
| 命中 | 2 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器7月号 |
| 必要素材1 | 火竜の牙×1 |
| 必要素材2 | 命の指輪×1 |
| 必要素材3 | とがった爪×4 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | inferno_fang_x_1 |
| 素材英語名2 | life_ring_x_1 |
| 素材英語名3 | sharp_spike_x_4 |
| 素材英語名4 | - |
モーニングスター
| ID | 23 |
|---|---|
| キャラクター | セルフィ |
| キャラクター英語名 | selphie |
| 武器名 | モーニングスター |
| 武器英語名 | morning_star |
| 攻撃力 | 15 |
| 命中 | 1 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器6月号 |
| 必要素材1 | 鉄球×2 |
| 必要素材2 | とがった爪×2 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | steel_orb_x_2 |
| 素材英語名2 | sharp_spike_x_2 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
フレイル
| ID | 24 |
|---|---|
| キャラクター | セルフィ |
| キャラクター英語名 | selphie |
| 武器名 | フレイル |
| 武器英語名 | flail |
| 攻撃力 | 12 |
| 命中 | 0 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器3月号 |
| 必要素材1 | 魔石のかけら×2 |
| 必要素材2 | ボムのかけら×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | m-stone_piece_x_2 |
| 素材英語名2 | bomb_fragment_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
エクゼター
| ID | 25 |
|---|---|
| キャラクター | アーヴァイン |
| キャラクター英語名 | irvine |
| 武器名 | エクゼター |
| 武器英語名 | exeter |
| 攻撃力 | 25 |
| 命中 | 10 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器創刊号 |
| 必要素材1 | 恐竜の骨×2 |
| 必要素材2 | 月の石×1 |
| 必要素材3 | 星々のかけら×2 |
| 必要素材4 | ネジ×18 |
| 素材英語名1 | dino_bone_x_2 |
| 素材英語名2 | moon_stone_x_1 |
| 素材英語名3 | star_fragment_x_2 |
| 素材英語名4 | screw_x_18 |
ビスマルク
| ID | 26 |
|---|---|
| キャラクター | アーヴァイン |
| キャラクター英語名 | irvine |
| 武器名 | ビスマルク |
| 武器英語名 | bismarck |
| 攻撃力 | 20 |
| 命中 | 5 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器7月号 |
| 必要素材1 | 鉄パイプ×2 |
| 必要素材2 | ダイナモ石×4 |
| 必要素材3 | ネジ×8 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | steel_pipe_x_2 |
| 素材英語名2 | dynamo_stone_x_4 |
| 素材英語名3 | screw_x_8 |
| 素材英語名4 | - |
ユリシーズ
| ID | 27 |
|---|---|
| キャラクター | アーヴァイン |
| キャラクター英語名 | irvine |
| 武器名 | ユリシーズ |
| 武器英語名 | ulysses |
| 攻撃力 | 15 |
| 命中 | 3 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器5月号 |
| 必要素材1 | 鉄パイプ×1 |
| 必要素材2 | ボムのかけら×1 |
| 必要素材3 | ネジ×2 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | steel_pipe_x_1 |
| 素材英語名2 | bomb_fragment_x_1 |
| 素材英語名3 | screw_x_2 |
| 素材英語名4 | - |
バリアント
| ID | 28 |
|---|---|
| キャラクター | アーヴァイン |
| キャラクター英語名 | irvine |
| 武器名 | バリアント |
| 武器英語名 | valiant |
| 攻撃力 | 12 |
| 命中 | 0 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器4月号 |
| 必要素材1 | 鉄パイプ×1 |
| 必要素材2 | ネジ×4 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | steel_pipe_x_1 |
| 素材英語名2 | screw_x_4 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |