相性アイテム
FF8のアイテムのうち、『相性アイテム』に属するアイテムのまとめ。
アイテム
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手モンスター | その他の入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボムのかけら | - | 25 | キャラクター単体のイフリートとの相性を1上げる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 赤い牙 | - | 75 | キャラクター単体のイフリートとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 南極の風 | - | 25 | キャラクター単体のシヴァとの相性を1上げる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 北極の風 | - | 75 | キャラクター単体のシヴァとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| ダイナモ石 | - | 125 | キャラクター単体のケツァクウァトルとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 風切り羽 | - | 125 | キャラクター単体のパンデモニウムとの相性を1上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 毒の牙 | - | 75 | キャラクター単体のグラシャラボラスとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 鉄球 | - | 75 | キャラクター単体のディアボロスとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 月の石 | - | 75 | キャラクター単体のアレクサンダーとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 恐竜の骨 | - | 75 | キャラクター単体のブラザーズとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 風車 | - | 75 | キャラクター単体のパンデモニウムとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 竜の皮 | - | 75 | キャラクター単体のカーバンクルとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| サカナのヒレ | - | 25 | キャラクター単体のリヴァイアサンとの相性を2上げる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 竜のウロコ | - | 25 | キャラクター単体のケルベロスとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 沈黙の粉 | - | 25 | キャラクター単体のセイレーンとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 毒の粉 | - | 25 | キャラクター単体のグラシャラボラスとの相性を1上げる | 検索 | ポケステ…C、D |
| 死者の魂 | - | 75 | デスストーンやデスを精製できる | 検索 | ポケステ…C |
| ほうちょう | - | 75 | キャラクター単体のトンベリとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| サボテンのトゲ | - | 75 | キャラクター単体のサボテンダーとの相性を3上げる | 検索 | ポケステ…C |
| 賢者の石 | - | 1250 | キャラクター単体のバハムートとの相性を3上げる | なし | ポケステ…A |
補足データ・各項目
ボムのかけら
| ID | 142 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | ボムのかけら |
| 英語名 | Bomb_Fragment |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | キャラクター単体のイフリートとの相性を1上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 1 |
赤い牙
| ID | 143 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 赤い牙 |
| 英語名 | Red_Fang |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のイフリートとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
南極の風
| ID | 144 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 南極の風 |
| 英語名 | Arctic_Wind |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | キャラクター単体のシヴァとの相性を1上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 0 |
北極の風
| ID | 145 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 北極の風 |
| 英語名 | North_Wind |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のシヴァとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
ダイナモ石
| ID | 146 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | ダイナモ石 |
| 英語名 | Dynamo_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 125 |
| 効果 | キャラクター単体のケツァクウァトルとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
風切り羽
| ID | 147 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 風切り羽 |
| 英語名 | Shear_Feather |
| 買値 | - |
| 売値 | 125 |
| 効果 | キャラクター単体のパンデモニウムとの相性を1上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
毒の牙
| ID | 148 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 毒の牙 |
| 英語名 | Venom_Fang |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のグラシャラボラスとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
鉄球
| ID | 149 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 鉄球 |
| 英語名 | Steel_Orb |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のディアボロスとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
月の石
| ID | 150 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 月の石 |
| 英語名 | Moon_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のアレクサンダーとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
恐竜の骨
| ID | 151 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 恐竜の骨 |
| 英語名 | Dino_Bone |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のブラザーズとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
風車
| ID | 152 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 風車 |
| 英語名 | Windmill |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のパンデモニウムとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
竜の皮
| ID | 153 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 竜の皮 |
| 英語名 | Dragon_Skin |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のカーバンクルとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
サカナのヒレ
| ID | 154 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | サカナのヒレ |
| 英語名 | Fish_Fin |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | キャラクター単体のリヴァイアサンとの相性を2上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 1 |
竜のウロコ
| ID | 155 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 竜のウロコ |
| 英語名 | Dragon_Fin |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | キャラクター単体のケルベロスとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 1 |
沈黙の粉
| ID | 156 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 沈黙の粉 |
| 英語名 | Silence_Powder |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | キャラクター単体のセイレーンとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 0 |
毒の粉
| ID | 157 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 毒の粉 |
| 英語名 | Poison_Powder |
| 買値 | - |
| 売値 | 25 |
| 効果 | キャラクター単体のグラシャラボラスとの相性を1上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C、D |
| 武器改造 | 0 |
死者の魂
| ID | 158 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | 死者の魂はメニュー画面でも使用できない |
| 名前 | 死者の魂 |
| 英語名 | Dead_Spirit |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | デスストーンやデスを精製できる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
ほうちょう
| ID | 159 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | ほうちょう |
| 英語名 | Chef's_Knife |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のトンベリとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 1 |
サボテンのトゲ
| ID | 160 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | サボテンのトゲ |
| 英語名 | Cactus_Thorn |
| 買値 | - |
| 売値 | 75 |
| 効果 | キャラクター単体のサボテンダーとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
賢者の石
| ID | 161 |
|---|---|
| カテゴリ | 相性アイテム |
| 戦闘中の使用 | 0 |
| メニュー使用 | 1 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 賢者の石 |
| 英語名 | Shaman_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 1250 |
| 効果 | キャラクター単体のバハムートとの相性を3上げる |
| 入手モンスター | なし |
| その他の入手方法 | ポケステ…A |
| 武器改造 | 0 |