バトルアイテム
FF8のアイテムのうち、『バトルアイテム』に属するアイテムのまとめ。
アイテム
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手モンスター | その他の入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英雄の薬試作型 | - | 5 | 味方単体を50%の確率で無敵状態にする | なし | ポケステ…B |
| 英雄の薬 | - | 5000 | 味方単体を無敵状態にする | 検索 | ポケステ…B |
| 聖戦の薬試作型 | - | 5 | 味方全体を各キャラクターごとに50%の確率で無敵状態にする | なし | (精製&アンジェロサーチ以外では入手不能) |
| 聖戦の薬 | - | 10000 | 味方全体を無敵状態にする | 検索 | (精製&アンジェロサーチ以外では入手不能) |
| シェルストーン | - | 5 | シェルと同じ効果 | 検索 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| プロテスストーン | - | 5 | プロテスと同じ効果 | 検索 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| オーラストーン | - | 5 | オーラと同じ効果 | 検索 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| デスストーン | - | 5 | デスと同じ効果 | 検索 | ポケステ…C |
| ホーリーストーン | - | 5 | ホーリーと同じ効果 | 検索 | イベント…D地区収容所・カードゲーム、ウィンヒル・つぼの破片、チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| フレアストーン | - | 5 | フレアと同じ効果 | 検索 | イベント…D地区収容所・カードゲーム、チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| メテオストーン | - | 5 | メテオと同じ効果 | 検索 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| アルテマストーン | - | 5 | アルテマと同じ効果 | 検索 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…B |
| ギサールの野菜 | - | 5 | コチョコボ(またはデブチョコボ)を召喚 | なし | 店…チョコボの森,イベント…D地区収容所・カードゲーム、バラムガーデン内紛時、ウィンヒル・チョコボ,ポケステ…B |
| フェニックスの羽 | - | 5 | フェニックスを召喚 | なし | 拾…ルナティックパンドラ,イベント…D地区収容所・カードゲーム、シュミ族の村・石集め,ポケステ…B |
| ゆうじょうのあかし | - | 5 | ムンバを召喚 | なし | ポケステ…A、B |
補足データ・各項目
英雄の薬試作型
| ID | 18 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 英雄の薬試作型 |
| 英語名 | Hero-trial |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | 味方単体を50%の確率で無敵状態にする |
| 入手モンスター | なし |
| その他の入手方法 | ポケステ…B |
| 武器改造 | 0 |
英雄の薬
| ID | 19 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 英雄の薬 |
| 英語名 | Hero |
| 買値 | - |
| 売値 | 5000 |
| 効果 | 味方単体を無敵状態にする |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…B |
| 武器改造 | 0 |
聖戦の薬試作型
| ID | 20 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 聖戦の薬試作型 |
| 英語名 | Holy_War-trial |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | 味方全体を各キャラクターごとに50%の確率で無敵状態にする |
| 入手モンスター | なし |
| その他の入手方法 | (精製&アンジェロサーチ以外では入手不能) |
| 武器改造 | 0 |
聖戦の薬
| ID | 21 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | 聖戦の薬 |
| 英語名 | Holy_War |
| 買値 | - |
| 売値 | 10000 |
| 効果 | 味方全体を無敵状態にする |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | (精製&アンジェロサーチ以外では入手不能) |
| 武器改造 | 0 |
シェルストーン
| ID | 22 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | シェルストーン |
| 英語名 | Shell_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | シェルと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
プロテスストーン
| ID | 23 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | プロテスストーン |
| 英語名 | Protect_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | プロテスと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
オーラストーン
| ID | 24 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | オーラストーン |
| 英語名 | Aura_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | オーラと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
デスストーン
| ID | 25 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | デスストーン |
| 英語名 | Death_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | デスと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
ホーリーストーン
| ID | 26 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | ホーリーストーン |
| 英語名 | Holy_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | ホーリーと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…D地区収容所・カードゲーム、ウィンヒル・つぼの破片、チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
フレアストーン
| ID | 27 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | フレアストーン |
| 英語名 | Flare_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | フレアと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…D地区収容所・カードゲーム、チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
メテオストーン
| ID | 28 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | メテオストーン |
| 英語名 | Meteor_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | メテオと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…C |
| 武器改造 | 0 |
アルテマストーン
| ID | 29 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | アルテマストーン |
| 英語名 | Ultima_Stone |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | アルテマと同じ効果 |
| 入手モンスター | 検索 |
| その他の入手方法 | イベント…チョコボの森・新愛の証,ポケステ…B |
| 武器改造 | 0 |
ギサールの野菜
| ID | 30 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | ギサールの野菜 |
| 英語名 | Gysahl_Greens |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | コチョコボ(またはデブチョコボ)を召喚 |
| 入手モンスター | なし |
| その他の入手方法 | 店…チョコボの森,イベント…D地区収容所・カードゲーム、バラムガーデン内紛時、ウィンヒル・チョコボ,ポケステ…B |
| 武器改造 | 0 |
フェニックスの羽
| ID | 31 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | フェニックスの羽 |
| 英語名 | Phoenix_Pinion |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | フェニックスを召喚 |
| 入手モンスター | なし |
| その他の入手方法 | 拾…ルナティックパンドラ,イベント…D地区収容所・カードゲーム、シュミ族の村・石集め,ポケステ…B |
| 武器改造 | 0 |
ゆうじょうのあかし
| ID | 32 |
|---|---|
| カテゴリ | バトルアイテム |
| 戦闘中の使用 | 1 |
| メニュー使用 | 0 |
| 使用時の備考 | - |
| 名前 | ゆうじょうのあかし |
| 英語名 | Friendship |
| 買値 | - |
| 売値 | 5 |
| 効果 | ムンバを召喚 |
| 入手モンスター | なし |
| その他の入手方法 | ポケステ…A、B |
| 武器改造 | 0 |