G.F.アビリティ
FF8のアビリティのうち、『G.F.アビリティ』に属するアビリティのまとめ。
アビリティ
補足データ・各項目
召喚魔法+10%
| ID | 82 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | 召喚魔法+10% |
| 英語名 | sum_mag_plus_10-pct |
| 効果 | 修得G.F.の攻撃力が10%増加する |
| AP | 40 |
| 修得アイテム | 鉄パイプ |
| 備考 | 敵に与えるダメージが固定であるディアボロスとサボテンダーに、このアビリティを覚えさせても攻撃力は増加しない。 |
召喚魔法+20%
| ID | 83 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | 召喚魔法+20% |
| 英語名 | sum_mag_plus_20-pct |
| 効果 | 修得G.F.の攻撃力が20%増加する |
| AP | 70 |
| 修得アイテム | 星々のかけら |
| 備考 | 敵に与えるダメージが固定であるディアボロスとサボテンダーに、このアビリティを覚えさせても攻撃力は増加しない。 |
召喚魔法+30%
| ID | 84 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | 召喚魔法+30% |
| 英語名 | sum_mag_plus_30-pct |
| 効果 | 修得G.F.の攻撃力が30%増加する |
| AP | 140 |
| 修得アイテム | エネルギー結晶体 |
| 備考 | 敵に与えるダメージが固定であるディアボロスとサボテンダーに、このアビリティを覚えさせても攻撃力は増加しない。 |
召喚魔法+40%
| ID | 85 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | 召喚魔法+40% |
| 英語名 | sum_mag_plus_40-pct |
| 効果 | 修得G.F.の攻撃力が40%増加する |
| AP | 200 |
| 修得アイテム | ソウルオブサマサ |
| 備考 | 敵に与えるダメージが固定であるディアボロスとサボテンダーに、このアビリティを覚えさせても攻撃力は増加しない。 |
GFHP+10%
| ID | 86 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | GFHP+10% |
| 英語名 | gf_hp_plus_10-pct |
| 効果 | 修得G.F.の最大HPが10%増加する |
| AP | 40 |
| 修得アイテム | ヒーリングメイル |
| 備考 |
GFHP+20%
| ID | 87 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | GFHP+20% |
| 英語名 | gf_hp_plus_20-pct |
| 効果 | 修得G.F.の最大HPが20%増加する |
| AP | 70 |
| 修得アイテム | シルバーメイル |
| 備考 |
GFHP+30%
| ID | 88 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | GFHP+30% |
| 英語名 | gf_hp_plus_30-pct |
| 効果 | 修得G.F.の最大HPが30%増加する |
| AP | 140 |
| 修得アイテム | ゴールドアーマー |
| 備考 |
GFHP+40%
| ID | 89 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | GFHP+40% |
| 英語名 | gf_hp_plus_40-pct |
| 効果 | 修得G.F.の最大HPが40%増加する |
| AP | 200 |
| 修得アイテム | ダイヤアーマー |
| 備考 |
おうえん
| ID | 90 |
|---|---|
| カテゴリ | G.F.アビリティ |
| 名前 | おうえん |
| 英語名 | boost |
| 効果 | □ボタン連打で召喚魔法のダメージを増やせる |
| AP | 10 |
| 修得アイテム | - |
| 備考 |