FF8 Disc 2でカードゲームができるキャラクター一覧。
| # | 名前 | C.Lv | 強さ | レアカード | 場所 | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーデン内紛時 | ||||||
| 107 | カドワキ先生 | 12345-- | S | - | 保健室 | |
| 108 | ニーダ | 123-5-- | S | - | 保健室前廊下B | |
| 109 | バンダナの男 | 123--6- | A | - | 2Fデッキ(バラムガーデン内紛イベント以降) | |
| MD層クリア後 | ||||||
| 110 | 年少組男子 | 12-4--- | A | - | 1F廊下① | |
| 111 | カード好き女性 | 1234--- | D | - | 1Fホール① 1F廊下① |
|
| 112 | 走る少年 | 1234--- | C | コモーグリ | 1F廊下① 1Fホール① 1F廊下② |
|
| 113 | 男性SeeD | 123-5-- | A | - | 1Fホール① | |
| 114 | 女性SeeD | 123-5-- | A | - | 1Fホール① | |
| 115 | 店のおばさん | 12-45-- | A | - | 食堂① | |
| 116 | トゥリープFC会員01番 | -2--5-- | A | キスティス | 食堂② | |
| 117 | FC会員01番の友人 | 123---- | C | - | 食堂② | |
| 118 | 学生寮3人娘 | 12-456- | E | - | 1F廊下② | |
| 119 | 頭脳君 | 123-5-- | A | デブチョコボ | 1F廊下③ | |
| 120 | がんばるの少女 | 12-4-6- | S | - | 1F廊下③ | |
| 121 | はよはよ女子 | 1-3-56- | A | - | 1F廊下① | |
| 122 | カードリーダー管理人 | 12-45-- | A | - | カードリーダー前① | |
| 123 | ジャック | --34-6- | S | - | 1Fホール① | |
| 124 | ジョーカー | 12345-- | E | リヴァイアサン | 訓練施設③ | |
| 125 | クラブ | --3456- | S | - | 1F廊下② | |
| 126 | ダイヤ | --345-7 | S | - | 1Fホール① | |
| ノーグ戦後 | ||||||
| 127 | 気さくな黒人 | 1--45-- | C | - | 2F廊下① | |
| 128 | 三つ編みの図書委員 | 123---- | D | - | 図書室① | |
| 129 | 本棚前男子 | 1-345-- | C | - | 図書室① | |
| 130 | 会員NO.109 | 1-3-56- | C | - | 2Fエレベーター前 | |
| 131 | 2F教室前男子 | 123-5-- | A | - | 2階廊下① | |
| 132 | 兄妹(兄) | 1234--- | C | - | 2階廊下① | |
| 133 | 兄妹(妹) | -2345-- | A | - | 2階廊下① | |
| 134 | ポニーテール女子 | 1234--- | A | - | 2階廊下① | |
| 135 | トゥリープFC会員02番 | 1-3-5-- | A | キスティス | 2階教室① | |
| 136 | トゥリープFC会員03番 | 12-45-- | B | キスティス | 2階教室① | |
| 137 | スペード | --34-67 | S | - | 2Fエレベーター前 | |
| スペードに勝利後 | ||||||
| 138 | カドワキ先生 | -234567 | S | - | 保健室 | |
| F.H.接舷時 | ||||||
| 139 | シド学園長 | 1-3-56- | S | サイファー | 学園長室 | |
| ミサイル基地チーム合流後 | ||||||
| 140 | おばさんの息子 | 123--6- | A | - | 食堂① | |
| ガーデン修復後 | ||||||
| 141 | ニーダ | 12--56- | A | - | ブリッジ | |
| 142 | 熱血男子 | -234--- | C | - | 図書室② | |
| 143 | ミステリ好き女子 | 12345-- | A | - | 図書室③ | |
| 144 | くやしげ男子 | 12--56- | A | - | 学園長室 | |
| 145 | ゼル | 12-4-6- | A | - | 1F廊下③(パーティーに入っていないときのみ) | |
| 146 | ハート | --3-567 | S | カーバンクル | ブリッジ | |
| 147 | キング | 1234-67 | S | ギルガメッシュ | スコールの部屋 | |
| 148 | キング | --34567 | S | ギルガメッシュ | ブリッジ | |
FF8のサブゲームである「カードゲーム」は世界の各地にいる様々なキャラクター達と行うことができます。ここではカードゲームの対戦が可能なキャラクター達のデータをまとめます。
なお、このページ内のデータは以下の内容を元に書いています。
データ自体は上記のアルティマニアや参考サイト様からの引用となっています。当ページ内ではそれに画像を加えて、各カードプレイヤー達とどこでカードゲームができるのかを分かりやすくしたつもりです。