カードプレイヤーズ(Disc 1)
FF8 Disc 1でカードゲームができるキャラクター一覧。
カドワキ先生
| ID | 1 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | カドワキ先生 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 保健室 |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 12345-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 001_Dr_Kadowaki.jpg |
|---|

年少組男子
| ID | 2 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 年少組男子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 保健室前廊下B |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 002_youth_kid.jpg |
|---|

カード好き女性
| ID | 3 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | カード好き女性 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 1Fホール① |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 12----- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 003_woman_who_likes_card.jpg |
|---|

走る少年
| ID | 4 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 走る少年 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 1F廊下①,1Fホール①,1F廊下② |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | コモーグリ |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 004_running_kid_1.jpg,004_running_kid_2.jpg |
|---|


男性SeeD
| ID | 5 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 男性SeeD |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 1Fホール① |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 005_male_SeeD.jpg |
|---|

女性SeeD
| ID | 6 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 女性SeeD |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 1Fホール① |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 006_female_SeeD.jpg |
|---|

店のおばさん
| ID | 7 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 店のおばさん |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 食堂① |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 12-45-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 007_female_shop_assistant.jpg |
|---|

トゥリープFC会員01番
| ID | 8 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | トゥリープFC会員01番 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 食堂② |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | -2--5-- |
|---|
| レアカード | キスティス |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 008_Trepe_FC_member_01.jpg |
|---|

FC会員01番の友人
| ID | 9 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | FC会員01番の友人 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 食堂② |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 009_friend_of_FC_member_01.jpg |
|---|

学生寮3人娘
| ID | 10 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 学生寮3人娘 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 学生寮前廊下,1F廊下② |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 12-4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 010_dormitory_3_girls.jpg |
|---|

頭脳君
| ID | 11 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 頭脳君 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 1F廊下③ |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 011_intelligent_man.jpg |
|---|

はよはよ女子
| ID | 12 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | はよはよ女子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 図書室前廊下 |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1-34--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 012_hurrying_girl.jpg |
|---|

気さくな黒人
| ID | 13 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 気さくな黒人 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 図書室前廊下 |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 1--4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 013_frank_black_man.jpg |
|---|

三つ編みの図書委員
| ID | 14 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 三つ編みの図書委員 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 図書室① |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 014_braid_library_commitiee.jpg |
|---|

本棚前男子
| ID | 15 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 本棚前男子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 図書室① |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 1-345-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 015_man_in_front_of_bookshelf.jpg |
|---|

熱血男子
| ID | 16 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 熱血男子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 図書室② |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | -234--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 016_passionate_man.jpg |
|---|

ミステリ好き女子
| ID | 17 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ミステリ好き女子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 図書室③ |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 12345-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 017_girl_who_likes_mystery_1.jpg,017_girl_who_likes_mystery_2.jpg |
|---|


2F教室前男子
| ID | 18 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 2F教室前男子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 2階廊下① |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 018_schoolboy_in_front_of_2F_classroom_1.jpg,018_schoolboy_in_front_of_2F_classroom_2.jpg |
|---|


兄妹(兄)
| ID | 19 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 兄妹(兄) |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 2階廊下① |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | -234--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 019_older_brother.jpg |
|---|

兄妹(妹)
| ID | 20 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 兄妹(妹) |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 2階廊下① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | -23-5-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 020_younger_sister.jpg |
|---|

ポニーテール女子
| ID | 21 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ポニーテール女子 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 2階廊下① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 1-34--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 021_ponytail_schoolgirl.jpg |
|---|

カードリーダー管理人
| ID | 22 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | カードリーダー管理人 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | カードリーダー前① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 123-5-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 022_man_at_reception.jpg |
|---|

バンダナの男
| ID | 23 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | バンダナの男 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | カードリーダー前② |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 1234--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 023_man_wearing_bandana.jpg |
|---|

トゥリープFC会員02番
| ID | 24 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | トゥリープFC会員02番 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 2階教室① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 1-3-5-- |
|---|
| レアカード | キスティス |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 炎の洞窟クリア後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 024_Trepe_FC_member_02.jpg |
|---|

トゥリープFC会員03番
| ID | 25 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | トゥリープFC会員03番 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 2階教室① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 12-45-- |
|---|
| レアカード | キスティス |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 炎の洞窟クリア後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 025_Trepe_FC_member_03.jpg |
|---|

シド学園長
| ID | 26 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | シド学園長 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラムガーデン |
|---|
| 場所 | 学園長室 |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 1-3-5-- |
|---|
| レアカード | サイファー |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 初任務受命後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 026_Headmaster_Cid.jpg |
|---|

バンド少女
| ID | 27 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | バンド少女 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | バラム市街① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 1-34--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 027_band_girl.jpg |
|---|

駅員
| ID | 28 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 駅員 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | バラム駅① |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 12----- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 028_station_staff.jpg |
|---|

チビ暴れん坊
| ID | 29 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | チビ暴れん坊 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | ディン邸居間 |
|---|
| 強さ | B |
|---|
| C.Lv | 1-345-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 029_naughty_kid.jpg |
|---|

犬の散歩少女
| ID | 30 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 犬の散歩少女 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | バラム港① |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 12345-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 030_girl_walking_with_her_dog.jpg |
|---|

ガーデン生徒
| ID | 31 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ガーデン生徒 |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | バラム港① |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | --345-- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | ? |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | ※1 |
|---|
| Image(元データ) | 031_garden_student.jpg |
|---|

クイーン
| ID | 32 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | クイーン |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | バラム駅① |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 12----- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | ? |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 032_card_queen_Balam.jpg |
|---|

ディンお母さん
| ID | 33 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ディンお母さん |
|---|
| エリア | バラム |
|---|
| 街 | バラム |
|---|
| 場所 | ディン邸玄関 |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 12-45-- |
|---|
| レアカード | ゼル |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 実地試験終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 033_Dincht_mom.jpg |
|---|

みやげ屋ばあさん
| ID | 34 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | みやげ屋ばあさん |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街① |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 1-3---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 034_woman_who_likes_pet.jpg |
|---|

ワッツ
| ID | 35 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ワッツ |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | アジト列車① |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 1--4--- |
|---|
| レアカード | アンジェロ |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 森のフクロウアジト |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 035_Watts.jpg |
|---|

ゾーンのそっくりさん
| ID | 36 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ゾーンのそっくりさん |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街② |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1-3---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 036_man_who_looks_like_Zone.jpg |
|---|

リノアめろめろ青年
| ID | 37 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | リノアめろめろ青年 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街③ |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 12-4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 037_man_who_likes_rinoa.jpg |
|---|

猫好き女の子
| ID | 38 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 猫好き女の子 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街④ |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 12----- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 038_girl_who_likes_cat.jpg |
|---|

模型好き女性
| ID | 39 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 模型好き女性 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ホテルフロント |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | ---4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 039_woman_who_likes_model.jpg |
|---|

ワッツファンクラブ会長
| ID | 40 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ワッツファンクラブ会長 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街⑥ |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 1------ |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 040_chairman_of_Watts_FC.jpg |
|---|

パミドール
| ID | 41 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | パミドール |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街⑦ |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | -234--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 041_Pamidor.jpg |
|---|

裏通りのよっぱらい
| ID | 42 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 裏通りのよっぱらい |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | 裏通り① |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 123---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 042_drunk.jpg |
|---|

橋の上の少年
| ID | 43 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 橋の上の少年 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街⑨ |
|---|
| 強さ | E |
|---|
| C.Lv | 1------ |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 043_boy_on_the_bridge.jpg |
|---|

失恋お姉ちゃん
| ID | 44 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 失恋お姉ちゃん |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | 民家 |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 12----- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 044_girl_broken_heart.jpg |
|---|

列車にくわしい女性
| ID | 45 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 列車にくわしい女性 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街⑩ |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | 1--4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 誘拐作戦終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 045_woman_who_likes_train.jpg |
|---|

バーテン
| ID | 46 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | バーテン |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | パブ |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1-34--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 酔っ払いイベント終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 046_bartender.jpg |
|---|

警備兵
| ID | 47 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 警備兵 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | ティンバー市街⑤ |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 12-4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | ティンバー市街5での戦闘勝利後orTV局イベント終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 047_guard.jpg |
|---|

TV局前警備兵
| ID | 48 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | TV局前警備兵 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ティンバー |
|---|
| 場所 | 歩道橋② |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | -23---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | TV局イベント終了後 |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 048_guard_in_front_of_TV_station.jpg |
|---|

OKショップの店員
| ID | 49 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | OKショップの店員 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール入口 |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | ---4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 049_girl_who_is_shop_assistant.jpg |
|---|

ブラコン少女
| ID | 50 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ブラコン少女 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール港(ドール入口からきたときのみ) |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1-3---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 050_girl_who_likes_her_brother.jpg |
|---|

海に落ちる青年
| ID | 51 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 海に落ちる青年 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール港(ドール市街①からきたときのみ) |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1-34--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 051_man_who_falls_sea.jpg |
|---|

職人のおじさん
| ID | 52 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 職人のおじさん |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール市街① |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | --3---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 052_craftsman.jpg |
|---|

砂浜の少女
| ID | 53 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 砂浜の少女 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ルプタンビーチ |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 12----- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 053_girl_in_the_beach.jpg |
|---|

画家の孫
| ID | 54 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 画家の孫 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | 画家の家 |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 1234--- |
|---|
| レアカード | コモーグリ,セクレト |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | ※2 |
|---|
| Image(元データ) | 054_grandson_of_artist.jpg |
|---|

待ち合わせ女
| ID | 55 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 待ち合わせ女 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール市街③ |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 12-4--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 055_waiting_girl.jpg |
|---|

パブ2Fおじいさん
| ID | 56 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | パブ2Fおじいさん |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | パブ2F |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | -234--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 056_old_man_in_the_pub_2F.jpg |
|---|

パブのオーナー
| ID | 57 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | パブのオーナー |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | パブ2F,プライベートルーム(パブのオーナーに勝利後) |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1234--- |
|---|
| レアカード | セイレーン |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 057_pub_owner_1.jpg,057_pub_owner_2.jpg |
|---|


ショッピング娘
| ID | 58 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ショッピング娘 |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール市街④ |
|---|
| 強さ | C |
|---|
| C.Lv | 1------ |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 058_shopping_girl.jpg |
|---|

広場のおじいさん
| ID | 59 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 広場のおじいさん |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ドール中央広場 |
|---|
| 強さ | E |
|---|
| C.Lv | 1-3---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 059_old_man_in_the_central.jpg |
|---|

ベルガール
| ID | 60 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | ベルガール |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | ホテルフロント |
|---|
| 強さ | D |
|---|
| C.Lv | -23---- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 060_bell_girl.jpg |
|---|

クイーン
| ID | 61 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | クイーン |
|---|
| エリア | ドール |
|---|
| 街 | ドール |
|---|
| 場所 | パブ2F |
|---|
| 強さ | S |
|---|
| C.Lv | 1234--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | - |
|---|
| 注意 | - |
|---|
| Image(元データ) | 061_card_queen.jpg |
|---|

正門女子生徒
| ID | 62 |
|---|
| Disc | 1 |
|---|
| 名前 | 正門女子生徒 |
|---|
| エリア | ガルバディア |
|---|
| 街 | ガルバディアガーデン |
|---|
| 場所 | 正門① |
|---|
| 強さ | A |
|---|
| C.Lv | 1-34--- |
|---|
| レアカード | - |
|---|
| 備考 | - |
|---|
| 期間 | 正門初回ムービー時 |
|---|
| 注意 | ※3 |
|---|
