雷魔法
FF8の魔法のうち、『雷魔法』に属する魔法のまとめ。
基本データ
| 名前 | メニュー使用 | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|
| サンダー | ❌ | 単体 | 18 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
| サンダラ | ❌ | 単体 | 24 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
| サンダガ | ❌ | 単体 | 35 | - | 雷 | なし | ◯ | ◯ |
| エアロ | ❌ | 単体 | 22 | - | 風 | なし | ◯ | ◯ |
| トルネド | ❌ | 全体 | 38 | - | 風 | なし | ❌ | ◯ |
精製方法(精製アイテム・精製個数)
| 名前 | 精製 |
|---|
| サンダー | 魔石のかけら(1→5) |
| サンダラ | 魔石(1→5),サンゴのかけら(1→20) |
| サンダガ | 魔導石(1→5),ダイナモ石(1→20) |
| エアロ | 風切り羽(1→20) |
| トルネド | 風車(1→20) |
ジャンクション(能力値)
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|
| サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
| サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
| エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 |
| トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 |
ジャンクション(属性攻撃)
| 名前 | 属性攻撃値 | 属性攻撃 |
|---|
| サンダー | 50 | 雷 |
| サンダラ | 80 | 雷 |
| サンダガ | 100 | 雷 |
| エアロ | 80 | 風 |
| トルネド | 100 | 風 |
ジャンクション(属性防御)
| 名前 | 属性防御値 | 属性防御 |
|---|
| サンダー | 50 | 雷 |
| サンダラ | 80 | 雷 |
| サンダガ | 150 | 雷 |
| エアロ | 80 | 風 |
| トルネド | 200 | 風 |
ジャンクション(ステータス攻撃)
| 名前 | ST攻撃値 | 対象ステータス変化 |
|---|
| サンダー | - | - |
| サンダラ | - | - |
| サンダガ | - | - |
| エアロ | - | - |
| トルネド | - | - |
ジャンクション(ステータス防御)
| 名前 | ST防御値 | 対象ステータス変化 |
|---|
| サンダー | - | - |
| サンダラ | - | - |
| サンダガ | - | - |
| エアロ | - | - |
| トルネド | - | - |
補足データ・各項目
サンダー
| ID | 18 |
|---|
| カテゴリ | 雷魔法 |
|---|
| 名前 | サンダー |
|---|
| 英語名 | Thunder |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 18 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 雷 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 魔石のかけら(1→5) |
|---|
| HP | 100 |
|---|
| 力 | 10 |
|---|
| 体力 | 4 |
|---|
| 魔力 | 10 |
|---|
| 精神 | 4 |
|---|
| 早さ | 8 |
|---|
| 回避 | 6 |
|---|
| 命中 | 10 |
|---|
| 運 | 8 |
|---|
| 属性攻撃値 | 50 |
|---|
| 属性攻撃 | 雷 |
|---|
| 属性防御値 | 50 |
|---|
| 属性防御 | 雷 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
サンダラ
| ID | 19 |
|---|
| カテゴリ | 雷魔法 |
|---|
| 名前 | サンダラ |
|---|
| 英語名 | Thundara |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 24 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 雷 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 魔石(1→5),サンゴのかけら(1→20) |
|---|
| HP | 200 |
|---|
| 力 | 15 |
|---|
| 体力 | 8 |
|---|
| 魔力 | 15 |
|---|
| 精神 | 8 |
|---|
| 早さ | 12 |
|---|
| 回避 | 8 |
|---|
| 命中 | 16 |
|---|
| 運 | 12 |
|---|
| 属性攻撃値 | 80 |
|---|
| 属性攻撃 | 雷 |
|---|
| 属性防御値 | 80 |
|---|
| 属性防御 | 雷 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
サンダガ
| ID | 20 |
|---|
| カテゴリ | 雷魔法 |
|---|
| 名前 | サンダガ |
|---|
| 英語名 | Thundaga |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 35 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 雷 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 魔導石(1→5),ダイナモ石(1→20) |
|---|
| HP | 1400 |
|---|
| 力 | 30 |
|---|
| 体力 | 16 |
|---|
| 魔力 | 30 |
|---|
| 精神 | 16 |
|---|
| 早さ | 14 |
|---|
| 回避 | 10 |
|---|
| 命中 | 20 |
|---|
| 運 | 14 |
|---|
| 属性攻撃値 | 100 |
|---|
| 属性攻撃 | 雷 |
|---|
| 属性防御値 | 150 |
|---|
| 属性防御 | 雷 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
エアロ
| ID | 21 |
|---|
| カテゴリ | 雷魔法 |
|---|
| 名前 | エアロ |
|---|
| 英語名 | Aero |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 22 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 風 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 風切り羽(1→20) |
|---|
| HP | 300 |
|---|
| 力 | 17 |
|---|
| 体力 | 10 |
|---|
| 魔力 | 16 |
|---|
| 精神 | 10 |
|---|
| 早さ | 20 |
|---|
| 回避 | 18 |
|---|
| 命中 | 22 |
|---|
| 運 | 15 |
|---|
| 属性攻撃値 | 80 |
|---|
| 属性攻撃 | 風 |
|---|
| 属性防御値 | 80 |
|---|
| 属性防御 | 風 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
トルネド
| ID | 22 |
|---|
| カテゴリ | 雷魔法 |
|---|
| 名前 | トルネド |
|---|
| 英語名 | Tornado |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 全体 |
|---|
| 攻撃力 | 38 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 風 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 0 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | 風車(1→20) |
|---|
| HP | 3000 |
|---|
| 力 | 48 |
|---|
| 体力 | 24 |
|---|
| 魔力 | 42 |
|---|
| 精神 | 24 |
|---|
| 早さ | 33 |
|---|
| 回避 | 32 |
|---|
| 命中 | 38 |
|---|
| 運 | 14 |
|---|
| 属性攻撃値 | 100 |
|---|
| 属性攻撃 | 風 |
|---|
| 属性防御値 | 200 |
|---|
| 属性防御 | 風 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|