生命魔法
FF8の魔法のうち、『生命魔法』に属する魔法のまとめ。
基本データ
| 名前 | メニュー使用 | 対象 | 攻撃力 | 回復力 | 属性 | ST変化 | リフレク | 防御 |
|---|
| ケアル | ◯ | 単体 | - | 18 | - | なし | ◯ | ❌ |
| ケアルラ | ◯ | 単体 | - | 36 | - | なし | ◯ | ❌ |
| ケアルガ | ◯ | 単体 | - | 60 | - | なし | ◯ | ❌ |
| レイズ | ◯ | 単体 | - | 最大HPの12.5% | - | 蘇生 | ◯ | ❌ |
| アレイズ | ◯ | 単体 | - | 全回復 | - | 蘇生 | ◯ | ❌ |
| リジェネ | ❌ | 単体 | - | 最大HPの5%ずつ | - | リジェネ | ◯ | ❌ |
| ゾンビー | ❌ | 単体 | - | - | - | ゾンビ | ◯ | ❌ |
| デス | ❌ | 単体 | - | - | - | 即死 | ◯ | ❌ |
| ホーリー | ❌ | 単体 | 48 | - | 聖 | なし | ◯ | ◯ |
精製方法(精製アイテム・精製個数)
| 名前 | 精製 |
|---|
| ケアル | 魔石のかけら(1→5) |
| ケアルラ | 魔石(1→5),いやしの水(1→20) |
| ケアルガ | 魔導石(1→5),テント(1→10),コテージ(1→20),ヒーリングメイル(1→20),風のささやき(1→50),いやしの指輪(1→100) |
| レイズ | 命の指輪(1→20) |
| アレイズ | 復活の指輪(1→20),フェニックスの魂(1→100) |
| リジェネ | メズマライズの刃(1→20) |
| ゾンビー | 聖水(1→2),ゾンビパウダー(1→20) |
| デス | デスストーン(1→1),ノコギリの刃(1→10),死者の魂(1→20),ほうちょう(1→30) |
| ホーリー | ホーリーストーン(1→1),月の石(1→20) |
ジャンクション(能力値)
| 名前 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 回避 | 命中 | 運 |
|---|
| ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
| リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 |
ジャンクション(属性攻撃)
| 名前 | 属性攻撃値 | 属性攻撃 |
|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | - | - |
| アレイズ | - | - |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | - | - |
| デス | - | - |
| ホーリー | 100 | 聖 |
ジャンクション(属性防御)
| 名前 | 属性防御値 | 属性防御 |
|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | 30 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| アレイズ | 40 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | - | - |
| デス | - | - |
| ホーリー | 200 | 聖 |
ジャンクション(ステータス攻撃)
| 名前 | ST攻撃値 | 対象ステータス変化 |
|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | - | - |
| アレイズ | - | - |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | 100 | ゾンビ |
| デス | 100 | 即死 |
| ホーリー | - | - |
ジャンクション(ステータス防御)
| 名前 | ST防御値 | 対象ステータス変化 |
|---|
| ケアル | - | - |
| ケアルラ | - | - |
| ケアルガ | - | - |
| レイズ | 20 | 即死 |
| アレイズ | 40 | 即死 |
| リジェネ | - | - |
| ゾンビー | 100 | ゾンビ |
| デス | 100 | 即死 |
| ホーリー | 40 | 即死,毒,バーサク,ゾンビ,睡眠,カーズ,混乱,吸収 |
補足データ・各項目
ケアル
| ID | 1 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | ケアル |
|---|
| 英語名 | Cure |
|---|
| メニュー使用 | 1 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | 18 |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | 魔石のかけら(1→5) |
|---|
| HP | 200 |
|---|
| 力 | 4 |
|---|
| 体力 | 15 |
|---|
| 魔力 | 4 |
|---|
| 精神 | 15 |
|---|
| 早さ | 3 |
|---|
| 回避 | 4 |
|---|
| 命中 | 2 |
|---|
| 運 | 2 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | - |
|---|
| 属性防御 | - |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
ケアルラ
| ID | 2 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | ケアルラ |
|---|
| 英語名 | Cura |
|---|
| メニュー使用 | 1 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | 36 |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | 魔石(1→5),いやしの水(1→20) |
|---|
| HP | 500 |
|---|
| 力 | 8 |
|---|
| 体力 | 28 |
|---|
| 魔力 | 8 |
|---|
| 精神 | 28 |
|---|
| 早さ | 4 |
|---|
| 回避 | 5 |
|---|
| 命中 | 3 |
|---|
| 運 | 3 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | - |
|---|
| 属性防御 | - |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
ケアルガ
| ID | 3 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | ケアルガ |
|---|
| 英語名 | Curaga |
|---|
| メニュー使用 | 1 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | 60 |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | 魔導石(1→5),テント(1→10),コテージ(1→20),ヒーリングメイル(1→20),風のささやき(1→50),いやしの指輪(1→100) |
|---|
| HP | 2200 |
|---|
| 力 | 20 |
|---|
| 体力 | 65 |
|---|
| 魔力 | 20 |
|---|
| 精神 | 65 |
|---|
| 早さ | 10 |
|---|
| 回避 | 10 |
|---|
| 命中 | 10 |
|---|
| 運 | 10 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | - |
|---|
| 属性防御 | - |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
レイズ
| ID | 4 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | レイズ |
|---|
| 英語名 | Life |
|---|
| メニュー使用 | 1 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | 最大HPの12.5% |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | 蘇生 |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | 命の指輪(1→20) |
|---|
| HP | 1200 |
|---|
| 力 | 8 |
|---|
| 体力 | 50 |
|---|
| 魔力 | 10 |
|---|
| 精神 | 50 |
|---|
| 早さ | 4 |
|---|
| 回避 | 3 |
|---|
| 命中 | 3 |
|---|
| 運 | 4 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | 30 |
|---|
| 属性防御 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | 20 |
|---|
| 対象ステータス変化 | 即死 |
|---|
アレイズ
| ID | 5 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | アレイズ |
|---|
| 英語名 | Full-Life |
|---|
| メニュー使用 | 1 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | 全回復 |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | 蘇生 |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | 復活の指輪(1→20),フェニックスの魂(1→100) |
|---|
| HP | 4800 |
|---|
| 力 | 20 |
|---|
| 体力 | 80 |
|---|
| 魔力 | 20 |
|---|
| 精神 | 85 |
|---|
| 早さ | 8 |
|---|
| 回避 | 10 |
|---|
| 命中 | 8 |
|---|
| 運 | 20 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | 40 |
|---|
| 属性防御 | 炎,冷気,雷,地,毒,風,水,聖 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | 40 |
|---|
| 対象ステータス変化 | 即死 |
|---|
リジェネ
| ID | 6 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | リジェネ |
|---|
| 英語名 | Regen |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | 最大HPの5%ずつ |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | リジェネ |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | メズマライズの刃(1→20) |
|---|
| HP | 2600 |
|---|
| 力 | 18 |
|---|
| 体力 | 70 |
|---|
| 魔力 | 18 |
|---|
| 精神 | 60 |
|---|
| 早さ | 8 |
|---|
| 回避 | 8 |
|---|
| 命中 | 8 |
|---|
| 運 | 8 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | - |
|---|
| 属性防御 | - |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
ゾンビー
| ID | 7 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | ゾンビー |
|---|
| 英語名 | Zombie |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | ゾンビ |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | 聖水(1→2),ゾンビパウダー(1→20) |
|---|
| HP | 800 |
|---|
| 力 | 15 |
|---|
| 体力 | 24 |
|---|
| 魔力 | 15 |
|---|
| 精神 | 12 |
|---|
| 早さ | 2 |
|---|
| 回避 | 2 |
|---|
| 命中 | 2 |
|---|
| 運 | 2 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | - |
|---|
| 属性防御 | - |
|---|
| ST攻撃値 | 100 |
|---|
| 対象ステータス変化 | ゾンビ |
|---|
| ST防御値 | 100 |
|---|
| 対象ステータス変化 | ゾンビ |
|---|
デス
| ID | 8 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | デス |
|---|
| 英語名 | Death |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | - |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | - |
|---|
| ST変化 | 即死 |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 0 |
|---|
| 精製 | デスストーン(1→1),ノコギリの刃(1→10),死者の魂(1→20),ほうちょう(1→30) |
|---|
| HP | 1800 |
|---|
| 力 | 22 |
|---|
| 体力 | 22 |
|---|
| 魔力 | 38 |
|---|
| 精神 | 58 |
|---|
| 早さ | 10 |
|---|
| 回避 | 10 |
|---|
| 命中 | 10 |
|---|
| 運 | 38 |
|---|
| 属性攻撃値 | - |
|---|
| 属性攻撃 | - |
|---|
| 属性防御値 | - |
|---|
| 属性防御 | - |
|---|
| ST攻撃値 | 100 |
|---|
| 対象ステータス変化 | 即死 |
|---|
| ST防御値 | 100 |
|---|
| 対象ステータス変化 | 即死 |
|---|
ホーリー
| ID | 9 |
|---|
| カテゴリ | 生命魔法 |
|---|
| 名前 | ホーリー |
|---|
| 英語名 | Holy |
|---|
| メニュー使用 | 0 |
|---|
| 対象 | 単体 |
|---|
| 攻撃力 | 48 |
|---|
| 回復力 | - |
|---|
| 属性 | 聖 |
|---|
| ST変化 | なし |
|---|
| リフレク | 1 |
|---|
| 防御 | 1 |
|---|
| 精製 | ホーリーストーン(1→1),月の石(1→20) |
|---|
| HP | 3800 |
|---|
| 力 | 55 |
|---|
| 体力 | 28 |
|---|
| 魔力 | 45 |
|---|
| 精神 | 48 |
|---|
| 早さ | 10 |
|---|
| 回避 | 18 |
|---|
| 命中 | 24 |
|---|
| 運 | 14 |
|---|
| 属性攻撃値 | 100 |
|---|
| 属性攻撃 | 聖 |
|---|
| 属性防御値 | 200 |
|---|
| 属性防御 | 聖 |
|---|
| ST攻撃値 | - |
|---|
| 対象ステータス変化 | - |
|---|
| ST防御値 | 40 |
|---|
| 対象ステータス変化 | 即死,毒,バーサク,ゾンビ,睡眠,カーズ,混乱,吸収 |
|---|