キスティスの全武器データ
キスティスの全武器データ。
基本データ・改造条件
| キャラクター | 武器名 | 攻撃力 | 命中 | 改造費 | 掲載雑誌 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キスティス | セイブ・ザ・クイーン | 25 | 4 | 800 | 月刊武器8月号 | モルボルの触手×2 | とがった爪×4 | エネルギー結晶体×4 | - |
| キスティス | レッドスコルピオン | 20 | 2 | 400 | 月刊武器6月号 | オチューの触手×2 | 竜の皮×2 | - | - |
| キスティス | スレイプニルテイル | 15 | 1 | 200 | 月刊武器5月号 | 魔石×2 | とがった爪×1 | - | - |
| キスティス | チェーンウィップ | 12 | 0 | 100 | 月刊武器3月号 | 魔石のかけら×2 | クモの糸×1 | - | - |
補足データ・各項目
セイブ・ザ・クイーン
| ID | 13 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | セイブ・ザ・クイーン |
| 武器英語名 | save_the_queen |
| 攻撃力 | 25 |
| 命中 | 4 |
| 改造費 | 800 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器8月号 |
| 必要素材1 | モルボルの触手×2 |
| 必要素材2 | とがった爪×4 |
| 必要素材3 | エネルギー結晶体×4 |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | malboro_tentacle_x_2 |
| 素材英語名2 | sharp_spike_x_4 |
| 素材英語名3 | energy_crystal_x_4 |
| 素材英語名4 | - |
レッドスコルピオン
| ID | 14 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | レッドスコルピオン |
| 武器英語名 | red_scorpion |
| 攻撃力 | 20 |
| 命中 | 2 |
| 改造費 | 400 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器6月号 |
| 必要素材1 | オチューの触手×2 |
| 必要素材2 | 竜の皮×2 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | ochu_tentacle_x_2 |
| 素材英語名2 | dragon_skin_x_2 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
スレイプニルテイル
| ID | 15 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | スレイプニルテイル |
| 武器英語名 | slaying_tail |
| 攻撃力 | 15 |
| 命中 | 1 |
| 改造費 | 200 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器5月号 |
| 必要素材1 | 魔石×2 |
| 必要素材2 | とがった爪×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | magic_stone_x_2 |
| 素材英語名2 | sharp_spike_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |
チェーンウィップ
| ID | 16 |
|---|---|
| キャラクター | キスティス |
| キャラクター英語名 | quistis |
| 武器名 | チェーンウィップ |
| 武器英語名 | chain_whip |
| 攻撃力 | 12 |
| 命中 | 0 |
| 改造費 | 100 |
| 掲載雑誌 | 月刊武器3月号 |
| 必要素材1 | 魔石のかけら×2 |
| 必要素材2 | クモの糸×1 |
| 必要素材3 | - |
| 必要素材4 | - |
| 素材英語名1 | m-stone_piece_x_2 |
| 素材英語名2 | spider_web_x_1 |
| 素材英語名3 | - |
| 素材英語名4 | - |